Divisie 1e divisie
Uitslagen speelweek 15
R.N.J vloeren | - | Vrij | ||
Lucky 13 | - | Pushing the Wire | ||
No Skills Just Lucky | - | De Dartenaren | ||
Vrij | - | Smoking Barrels | ||
Bagger | - | The Bouncers | ||
Timeless one | - | Vrij | ||
De Dartmakkers | - | De kinderdijker |
Stand
Pl. | Team | Gespeeld | Totaal |
---|---|---|---|
1 | De Dartenaren | 10 | 77 |
2 | De kinderdijker | 11 | 72 |
3 | De Dartmakkers | 11 | 51 |
4 | Lucky 13 | 11 | 50 |
5 | Smoking Barrels | 11 | 49 |
6 | Timeless one | 11 | 46 |
7 | R.N.J vloeren | 11 | 46 |
8 | Pushing the Wire | 11 | 45 |
9 | Bagger | 10 | 35 |
10 | The Bouncers | 11 | 32 |
11 | No Skills Just Lucky | 10 | 26 |
118 | 529 |
Historie
Wedstrijden speelweek 16
De kinderdijker | - | Vrij |
De Dartenaren | - | Timeless one |
Pushing the Wire | - | Bagger |
Vrij | - | De Dartmakkers |
Smoking Barrels | - | No Skills Just Lucky |
Vrij | - | Lucky 13 |
The Bouncers | - | R.N.J vloeren |