Divisie 1e divisie
Wedstrijdschema divisie 1e divisie
Speelweek 1 (04-10-2021 t/m 08-10-2021) |
|||||||
1 | Dartlopers | Condor | Vrijdag | ||||
2 | Daar zijn we weer... (Gestopt) | Lucky 13 | Dinsdag | ||||
3 | Bagger | Timeless one | Vrijdag | ||||
4 | Tijdloos 26 | No Skills Just Lucky | Maandag | ||||
5 | t Gooitje ongeregeld | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | Smoking Barrels | De Afzeikers D4L | Vrijdag | ||||
7 | De kinderdijker | Pushing the Wire | Woensdag |
Speelweek 2 (11-10-2021 t/m 15-10-2021) |
|||||||
1 | Pushing the Wire | Tijdloos 26 | Dinsdag | ||||
2 | De Afzeikers D4L | Bagger | Vrijdag | ||||
3 | Vrij | Daar zijn we weer... (Gestopt) | N.V.T. | ||||
4 | Dartlopers | t Gooitje ongeregeld | Vrijdag | ||||
5 | Timeless one | De kinderdijker | Vrijdag | ||||
6 | Lucky 13 | Smoking Barrels | Dinsdag | ||||
7 | Condor | No Skills Just Lucky | Donderdag |
Speelweek 3 (18-10-2021 t/m 22-10-2021) |
|||||||
1 | t Gooitje ongeregeld | Condor | Vrijdag | ||||
2 | Smoking Barrels | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | De kinderdijker | De Afzeikers D4L | Woensdag | ||||
4 | No Skills Just Lucky | Pushing the Wire | Vrijdag | ||||
5 | Daar zijn we weer... (Gestopt) | Dartlopers | Dinsdag | ||||
6 | Bagger | Lucky 13 | Vrijdag | ||||
7 | Tijdloos 26 | Timeless one | Maandag |
Speelweek 4 (25-10-2021 t/m 29-10-2021) |
|||||||
1 | Timeless one | No Skills Just Lucky | Vrijdag | ||||
2 | Lucky 13 | De kinderdijker | Dinsdag | ||||
3 | Condor | Pushing the Wire | Donderdag | ||||
4 | t Gooitje ongeregeld | Daar zijn we weer... (Gestopt) | Vrijdag | ||||
5 | De Afzeikers D4L | Tijdloos 26 | Vrijdag | ||||
6 | Vrij | Bagger | N.V.T. | ||||
7 | Dartlopers | Smoking Barrels | Vrijdag |
Speelweek 5 (01-11-2021 t/m 05-11-2021) |
|||||||
1 | Daar zijn we weer... (Gestopt) | Condor | Dinsdag | ||||
2 | Bagger | Dartlopers | Vrijdag | ||||
3 | Tijdloos 26 | Lucky 13 | Maandag | ||||
4 | Pushing the Wire | Timeless one | Dinsdag | ||||
5 | Smoking Barrels | t Gooitje ongeregeld | Vrijdag | ||||
6 | De kinderdijker | Vrij | N.V.T. | ||||
7 | No Skills Just Lucky | De Afzeikers D4L | Vrijdag |
Speelweek 19 (28-02-2022 t/m 04-03-2022) |
|||||||
1 | Pushing the Wire | De Afzeikers D4L | Dinsdag | ||||
2 | Tijdloos 26 | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | De kinderdijker | Dartlopers | Woensdag | ||||
4 | Smoking Barrels | Daar zijn we weer... (Gestopt) | Vrijdag | ||||
5 | No Skills Just Lucky | Lucky 13 | Vrijdag | ||||
6 | Timeless one | Condor | Vrijdag | ||||
7 | Bagger | t Gooitje ongeregeld | Vrijdag |
Speelweek 20 (07-03-2022 t/m 11-03-2022) |
|||||||
1 | Condor | Smoking Barrels | Donderdag | ||||
2 | t Gooitje ongeregeld | De kinderdijker | Vrijdag | ||||
3 | Vrij | No Skills Just Lucky | N.V.T. | ||||
4 | De Afzeikers D4L | Timeless one | Vrijdag | ||||
5 | Daar zijn we weer... (Gestopt) | Bagger | Dinsdag | ||||
6 | Dartlopers | Tijdloos 26 | Vrijdag | ||||
7 | Lucky 13 | Pushing the Wire | Dinsdag |
Speelweek 21 (21-03-2022 t/m 25-03-2022) |
|||||||
1 | Timeless one | Lucky 13 | Vrijdag | ||||
2 | De Afzeikers D4L | Condor | Vrijdag | ||||
3 | Tijdloos 26 | t Gooitje ongeregeld | Maandag | ||||
4 | Bagger | Smoking Barrels | Vrijdag | ||||
5 | Pushing the Wire | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | No Skills Just Lucky | Dartlopers | Vrijdag | ||||
7 | De kinderdijker | Daar zijn we weer... (Gestopt) | Woensdag |
Speelweek 22 (28-03-2022 t/m 01-04-2022) |
|||||||
1 | Condor | Bagger | Donderdag | ||||
2 | Daar zijn we weer... (Gestopt) | Tijdloos 26 | Dinsdag | ||||
3 | Dartlopers | Pushing the Wire | Vrijdag | ||||
4 | Lucky 13 | De Afzeikers D4L | Dinsdag | ||||
5 | Smoking Barrels | De kinderdijker | Vrijdag | ||||
6 | t Gooitje ongeregeld | No Skills Just Lucky | Vrijdag | ||||
7 | Vrij | Timeless one | N.V.T. |
Speelweek 23 (11-04-2022 t/m 15-04-2022) |
|||||||
1 | De Afzeikers D4L | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | Timeless one | Dartlopers | Vrijdag | ||||
3 | No Skills Just Lucky | Daar zijn we weer... (Gestopt) | Vrijdag | ||||
4 | De kinderdijker | Bagger | Woensdag | ||||
5 | Lucky 13 | Condor | Dinsdag | ||||
6 | Pushing the Wire | t Gooitje ongeregeld | Dinsdag | ||||
7 | Tijdloos 26 | Smoking Barrels | Maandag |
Speelweek 24 (18-04-2022 t/m 22-04-2022) |
|||||||
1 | Condor | De kinderdijker | Donderdag | ||||
2 | Smoking Barrels | No Skills Just Lucky | Vrijdag | ||||
3 | t Gooitje ongeregeld | Timeless one | Vrijdag | ||||
4 | Vrij | Lucky 13 | N.V.T. | ||||
5 | Bagger | Tijdloos 26 | Vrijdag | ||||
6 | Daar zijn we weer... (Gestopt) | Pushing the Wire | Dinsdag | ||||
7 | Dartlopers | De Afzeikers D4L | Vrijdag |
Speelweek 25 (25-04-2022 t/m 29-04-2022) |
|||||||
1 | Vrij | Condor | N.V.T. | ||||
2 | De Afzeikers D4L | t Gooitje ongeregeld | Vrijdag | ||||
3 | Pushing the Wire | Smoking Barrels | Dinsdag | ||||
4 | Tijdloos 26 | De kinderdijker | Maandag | ||||
5 | Lucky 13 | Dartlopers | Dinsdag | ||||
6 | Timeless one | Daar zijn we weer... (Gestopt) | Vrijdag | ||||
7 | No Skills Just Lucky | Bagger | Vrijdag |
Speelweek 26 (02-05-2022 t/m 06-05-2022) |
|||||||
1 | Condor | Tijdloos 26 | Donderdag | ||||
2 | Bagger | Pushing the Wire | Vrijdag | ||||
3 | Daar zijn we weer... (Gestopt) | De Afzeikers D4L | Dinsdag | ||||
4 | Dartlopers | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | De kinderdijker | No Skills Just Lucky | Woensdag | ||||
6 | Smoking Barrels | Timeless one | Vrijdag | ||||
7 | t Gooitje ongeregeld | Lucky 13 | Vrijdag |