Uitslag
Divisie: 1e divisie week 7 |
Datum: 15-11-2019 |
||
Speellokatie: Sportcafe Merwehof | |||
Lets play Pokemon |
De Afzeikers D4L |
||
SINGLES |
|||
Jamai van den Herik (219.17) | 3 | 0 | Ricardo Ham (218.01) |
Nigel Dikhoff (215.78) | 0 | 3 | Jeffrey Bastings (218.03) |
Kevin Kruijthoff (216.31) | 3 | 1 | Patrick Klapwijk (217.14) |
Michael Cohen (212.75) | 0 | 3 | Wesley Rus Hartland (218.19) |
KOPPELS | |||
Nigel Dikhoff (215.78) / Michael Cohen (212.75) | 1 | 3 | Jeffrey Bastings (218.03) / Wesley Rus Hartland (218.19) |
Kevin Kruijthoff (216.31) / Jamai van den Herik (219.17) | 3 | 1 | Jeffrey Bastings (218.03) / Wesley Rus Hartland (218.19) |
Kevin Kruijthoff (216.31) / Jamai van den Herik (219.17) | 3 | 1 | Ricardo Ham (218.01) / Patrick Klapwijk (217.14) |
Nigel Dikhoff (215.78) / Michael Cohen (212.75) | 3 | 1 | Ricardo Ham (218.01) / Patrick Klapwijk (217.14) |
TEAMRONDE |
|||
Lets play Pokemon | 0 | 1 | De Afzeikers D4L |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Afzeikers D4L | 1 | 0 | 15-11-2019 | |
2 | Lets play Pokemon | 1 | 0 | 15-11-2019 |