Uitslag
Divisie: 1e divisie week 7 |
Datum: 15-11-2019 |
||
Speellokatie: Pool & Darts cafe Cozmic | |||
t Gooitje Ongeregeld |
Lucky 13 |
||
SINGLES |
|||
Daniel van der Kraan (213.46) | 3 | 1 | Rene de Haan (76.01) |
Edwin Rijsdijk (37.06) | 3 | 0 | Dennis de Haan (210.45) |
Ron Huibers (70.01) | 3 | 1 | Mitchell van Sintmaartensdijk (216.82) |
Alrik Nedermeijer (09.02) | 3 | 1 | Lesley Merks (101.06) |
KOPPELS | |||
Daniel van der Kraan (213.46) / Edwin Rijsdijk (37.06) | 3 | 1 | Rene de Haan (76.01) / Dennis de Haan (210.45) |
Ron Huibers (70.01) / Alrik Nedermeijer (09.02) | 3 | 1 | Rene de Haan (76.01) / Dennis de Haan (210.45) |
Ron Huibers (70.01) / Alrik Nedermeijer (09.02) | 1 | 3 | Mitchell van Sintmaartensdijk (216.82) / Lesley Merks (101.06) |
Edwin Rijsdijk (37.06) / Jeroen Ridderhof (212.01) | 3 | 2 | Mitchell van Sintmaartensdijk (216.82) / Lesley Merks (101.06) |
TEAMRONDE |
|||
t Gooitje Ongeregeld | 0 | 1 | Lucky 13 |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | t Gooitje Ongeregeld | 1 | 0 | 15-11-2019 |