Uitslag
Divisie: 1e divisie week 8 |
Datum: 22-11-2019 |
||
Speellokatie: Tapperij Tijdloos | |||
Bullseye Cupido's |
De Afzeikers D4L |
||
SINGLES |
|||
Danny Mijnster (214.33) | 3 | 2 | Ricardo Ham (218.01) |
Dennis Stout (214.02) | 3 | 2 | Michel Oversluizen (217.08) |
Bram van Wijngaarden (215.05) | 3 | 1 | Wesley Rus Hartland (218.19) |
Yoeri van Maurik (04.02) | 0 | 3 | Jeffrey Bastings (218.03) |
KOPPELS | |||
Danny Mijnster (214.33) / Bram van Wijngaarden (215.05) | 3 | 2 | Ricardo Ham (218.01) / Jeffrey Bastings (218.03) |
Yoeri van Maurik (04.02) / Jordy Damwijk (178.02) | 0 | 3 | Ricardo Ham (218.01) / Jeffrey Bastings (218.03) |
Yoeri van Maurik (04.02) / Hans Klein (219.29) | 3 | 1 | Michel Oversluizen (217.08) / Wesley Rus Hartland (218.19) |
Danny Mijnster (214.33) / Bram van Wijngaarden (215.05) | 3 | 1 | Michel Oversluizen (217.08) / Wesley Rus Hartland (218.19) |
TEAMRONDE |
|||
Bullseye Cupido's | 1 | 0 | De Afzeikers D4L |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Afzeikers D4L | 1 | 0 | 22-11-2019 | |
2 | De Afzeikers D4L | 1 | 0 | 22-11-2019 | |
3 | De Afzeikers D4L | 1 | 150 | 22-11-2019 | |
4 | Bullseye Cupido's | 1 | 0 | 22-11-2019 | |
5 | Bullseye Cupido's | 4 | 0 | 22-11-2019 |