Uitslag
Divisie: 1e divisie week 8 |
Datum: 22-11-2019 |
||
Speellokatie: Pool & Darts cafe Cozmic | |||
Nooit Compleet |
Merweboys |
||
SINGLES |
|||
Dennis v.d. Wal (37.09) | 3 | 1 | Patrick van den Boogaard (208.89) |
Lesley Busink (81.05) | 2 | 3 | Leen van Welie (211.01) |
Louis Busink (37.07) | 2 | 3 | Freddy de Geus (55.04) |
Martijn Verveen (217.90) | 0 | 3 | Ted Carbone (53.05) |
KOPPELS | |||
Dennis v.d. Wal (37.09) / Lesley Busink (81.05) | 0 | 3 | Patrick van den Boogaard (208.89) / Ted Carbone (53.05) |
Martijn Verveen (217.90) / Martijn de Bruijn (216.87) | 0 | 3 | Patrick van den Boogaard (208.89) / Ted Carbone (53.05) |
Martijn Verveen (217.90) / Martijn de Bruijn (216.87) | 3 | 2 | Leen van Welie (211.01) / Freddy de Geus (55.04) |
Dennis v.d. Wal (37.09) / Lesley Busink (81.05) | 3 | 0 | Leen van Welie (211.01) / Arnod Timmermans (207.141) |
TEAMRONDE |
|||
Nooit Compleet | 1 | 0 | Merweboys |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merweboys | 1 | 0 | 22-11-2019 | |
2 | Nooit Compleet | 1 | 0 | 22-11-2019 | |
3 | Nooit Compleet | 1 | 0 | 22-11-2019 |