Uitslag
Divisie: 1e divisie week 17 |
Datum: 21-02-2020 |
||
Speellokatie: Pool & Darts cafe Cozmic | |||
t Gooitje Ongeregeld |
Bullseye Cupido's |
||
SINGLES |
|||
Ron Huibers (70.01) | 2 | 3 | Hans Klein (219.29) |
Edwin Rijsdijk (37.06) | 3 | 2 | Danny Mijnster (214.33) |
Jeroen Ridderhof (212.01) | 0 | 3 | Yoeri van Maurik (04.02) |
Daniel van der Kraan (213.46) | 3 | 1 | Bram van Wijngaarden (215.05) |
KOPPELS | |||
Ron Huibers (70.01) / Jeroen Ridderhof (212.01) | 1 | 3 | Hans Klein (219.29) / Bram van Wijngaarden (215.05) |
Edwin Rijsdijk (37.06) / Daniel van der Kraan (213.46) | 3 | 1 | Hans Klein (219.29) / Bram van Wijngaarden (215.05) |
Edwin Rijsdijk (37.06) / Daniel van der Kraan (213.46) | 0 | 3 | Danny Mijnster (214.33) / Yoeri van Maurik (04.02) |
Ron Huibers (70.01) / Jeroen Ridderhof (212.01) | 1 | 3 | Danny Mijnster (214.33) / Yoeri van Maurik (04.02) |
TEAMRONDE |
|||
t Gooitje Ongeregeld | 1 | 0 | Bullseye Cupido's |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bullseye Cupido's | 1 | 0 | 21-02-2020 | |
2 | t Gooitje Ongeregeld | 2 | 0 | 21-02-2020 | |
3 | Bullseye Cupido's | 2 | 0 | 21-02-2020 |