Uitslag
Divisie: 2e divisie A week 12 |
Datum: 09-01-2020 |
||
Speellokatie: Kantine Wieldrecht | |||
Wieldarts |
RebelZ |
||
SINGLES |
|||
Steven Boiten (218.40) | 1 | 3 | Inge Mijnders (218.32) |
Sebastiaan Zebregs (218.38) | 1 | 3 | Dave Van Herk (219.33) |
Ewoud Brouwer (218.34) | 3 | 2 | Michel Bosch (09.05) |
Jens Voskamp (218.39) | 1 | 3 | Hugo van Heteren (218.51) |
KOPPELS | |||
Sebastiaan Zebregs (218.38) / Steven Boiten (218.40) | 1 | 3 | Inge Mijnders (218.32) / Dave Van Herk (219.33) |
Ewoud Brouwer (218.34) / Jens Voskamp (218.39) | 3 | 2 | Inge Mijnders (218.32) / Dave Van Herk (219.33) |
Ewoud Brouwer (218.34) / Jens Voskamp (218.39) | 3 | 0 | Michel Bosch (09.05) / Hugo van Heteren (218.51) |
Steven Boiten (218.40) / Peter Tempelaar (218.35) | 1 | 3 | Hugo van Heteren (218.51) / Michel Bosch (09.05) |
TEAMRONDE |
|||
Wieldarts | 0 | 1 | RebelZ |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RebelZ | 1 | 0 | 09-01-2020 |