Uitslag
Divisie: 2e divisie C week 8 |
Datum: 22-11-2019 |
||
Speellokatie: Reyerparc | |||
The Scorpions |
Sixtops |
||
SINGLES |
|||
Paul de Graaf (219.01) | 1 | 3 | René Putters (209.100) |
Marcel Karel (210.77) | 3 | 1 | Brian Putters (217.50) |
Sjaak van de Steen (211.79) | 3 | 1 | Michel de Jong (28.06) |
Jeffrey Wattez (216.93) | 3 | 1 | Theo van Vliet (28.04) |
KOPPELS | |||
Sjaak van de Steen (211.79) / Marcel Karel (210.77) | 3 | 2 | Michel de Jong (28.06) / René Putters (209.100) |
Jeffrey Wattez (216.93) / Paul de Graaf (219.01) | 3 | 1 | Michel de Jong (28.06) / René Putters (209.100) |
Leo Borst (51.08) / Paul de Graaf (219.01) | 1 | 3 | Brian Putters (217.50) / Theo van Vliet (28.04) |
Marcel Karel (210.77) / Sjaak van de Steen (211.79) | 3 | 1 | Brian Putters (217.50) / Theo van Vliet (28.04) |
TEAMRONDE |
|||
The Scorpions | 0 | 1 | Sixtops |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sixtops | 1 | 0 | 22-11-2019 | |
2 | The Scorpions | 1 | 0 | 22-11-2019 |