Uitslag
Divisie: 2e divisie C week 8 |
Datum: 20-11-2019 |
||
Speellokatie: Cafe De Rolleman | |||
No |
Team pornhub |
||
SINGLES |
|||
Stephan Engelmoer (207.27) | 3 | 2 | Kevin Retel (210.39) |
Antoinette Lammers (213.31) | 1 | 3 | Rowan Peterse (218.31) |
Martijn Koopman (218.69) | 0 | 3 | Jessy De Bruyn (219.37) |
Ton de Pan (02.02) | 3 | 0 | Bart Bezemer (219.24) |
KOPPELS | |||
Stephan Engelmoer (207.27) / Ton de Pan (02.02) | 3 | 0 | Rowan Peterse (218.31) / Danny Stok (210.40) |
Antoinette Lammers (213.31) / Martijn Koopman (218.69) | 3 | 2 | Rowan Peterse (218.31) / Danny Stok (210.40) |
Antoinette Lammers (213.31) / Martijn Koopman (218.69) | 3 | 1 | Kevin Retel (210.39) / Jessy De Bruyn (219.37) |
Stephan Engelmoer (207.27) / Ton de Pan (02.02) | 3 | 2 | Kevin Retel (210.39) / Jessy De Bruyn (219.37) |
TEAMRONDE |
|||
No | 1 | 0 | Team pornhub |