Uitslag
Divisie: 2e divisie C week 11 |
Datum: 20-12-2019 |
||
Speellokatie: Agnes & Schier | |||
Night Flights |
The Scorpions |
||
SINGLES |
|||
Theo Kok (219.02) | 3 | 1 | Sjaak van de Steen (211.79) |
Nicolette Klein (209.151) | 3 | 1 | Marcel Karel (210.77) |
Erik Graaff (209.51) | 3 | 1 | Leo Borst (51.08) |
Michael Nobel (213.69) | 0 | 3 | Jeffrey Dekker (217.105) |
KOPPELS | |||
Edwin Hofland (214.75) / Erik Graaff (209.51) | 3 | 0 | Marcel Karel (210.77) / Jeffrey Dekker (217.105) |
Nicolette Klein (209.151) / Theo Kok (219.02) | 1 | 3 | Marcel Karel (210.77) / Jeffrey Dekker (217.105) |
Theo Kok (219.02) / Nicolette Klein (209.151) | 2 | 3 | Sjaak van de Steen (211.79) / Leo Borst (51.08) |
Erik Graaff (209.51) / Edwin Hofland (214.75) | 3 | 1 | Sjaak van de Steen (211.79) / Leo Borst (51.08) |
TEAMRONDE |
|||
Night Flights | 0 | 1 | The Scorpions |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Night Flights | 1 | 0 | 20-12-2019 |