Divisie 2e divisie
Uitslagen speelweek 15
Sixtops | - | Vrij | ||
De rollende pijlen | - | PITSTOP Wentelwiek 1 | ||
Havenzicht 3 | - | Dart Gezellig 10 | ||
Vrij | - | RebelZ | ||
De Gevlogen Vogels | - | 2nd Generation | 3-6 | |
Sexy and I Throw It | - | Vrij | ||
De Lamme Flights | - | INTOEKIE |
Stand
Pl. | Team | Gespeeld | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Sexy and I Throw It | 11 | 71 |
2 | RebelZ | 11 | 62 |
3 | De Lamme Flights | 11 | 55 |
4 | Sixtops | 11 | 54 |
5 | INTOEKIE | 11 | 53 |
6 | De rollende pijlen | 11 | 48 |
7 | 2nd Generation | 12 | 45 |
8 | Havenzicht 3 | 10 | 43 |
9 | Dart Gezellig 10 | 10 | 39 |
10 | De Gevlogen Vogels | 11 | 38 |
11 | PITSTOP Wentelwiek 1 | 11 | 32 |
120 | 540 |
Historie
Wedstrijden speelweek 16
INTOEKIE | - | Vrij |
Dart Gezellig 10 | - | Sexy and I Throw It |
PITSTOP Wentelwiek 1 | - | De Gevlogen Vogels |
Vrij | - | De Lamme Flights |
RebelZ | - | Havenzicht 3 |
Vrij | - | De rollende pijlen |
2nd Generation | - | Sixtops |