Divisie 3de Divisie
Team De Musketiers
Programma & Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Vr 29-09-2023 | 0 - 0 | ||
Do 05-10-2023 | Wiel | 0 - 0 | |
Vr 13-10-2023 | The | 0 - 0 | |
Wo 25-10-2023 | 0 - 0 | ||
Vr 03-11-2023 | 0 - 0 | ||
Vr 10-11-2023 | 0 - 0 | ||
Vr 17-11-2023 | The | 0 - 0 | |
Vr 01-12-2023 | 0 - 0 | ||
Vr 08-12-2023 | 0 - 0 | ||
Vr 15-12-2023 | Mikk | 0 - 0 | |
Wo 20-12-2023 | 0 - 0 | ||
Vr 12-01-2024 | 0 - 0 | ||
Vr 19-01-2024 | Wiel | 0 - 0 | |
Do 25-01-2024 | The | 0 - 0 | |
Vr 16-02-2024 | 0 - 0 | ||
Di 20-02-2024 | 0 - 0 | ||
Vr 01-03-2024 | 0 - 0 | ||
Vr 15-03-2024 | The | 0 - 0 | |
Vr 22-03-2024 | 0 - 0 | ||
Vr 29-03-2024 | 0 - 0 | ||
Vr 12-04-2024 | Mikk | 0 - 0 | |
Vr 19-04-2024 | 0 - 0 |
Lokatie
Poolcentrum Keus
Vlinderveen 217
3205 EB Spijkenisse
Telefoon: 0181-641622
Vlinderveen 217
3205 EB Spijkenisse
Telefoon: 0181-641622
Spelers
Gerard Boshoven
Martin Olierook
Richard Vrolijk
Ursula Oordt
Priscilla Van Spelden
Chantal Wegman
Albert Foppele (C)
Captain: 06-11249996
John Christ (RC)
Res. Captain: 0621877087
Martin Olierook
Richard Vrolijk
Ursula Oordt
Priscilla Van Spelden
Chantal Wegman
Albert Foppele (C)
Captain: 06-11249996
John Christ (RC)
Res. Captain: 0621877087