Divisie Ere
Uitslagen speelweek 15
NOGSTEEDSNIKS | - | Harder Gooien! | ||
Vrij | - | Condor | ||
The Crusaders | - | Havenzicht 1 (Gestopt) | Geen uitslag | |
The Marvels | - | Bullseye Cupido's | 6-3 | |
Cobra | - | Looney Tunes | ||
Vrij | - | The Bull Doozers | ||
DK United | - | Tijdloos 6 |
Niet verwerkte wedstrijden
DK United | - | Harder Gooien! | 0 - 0 | ||
Looney Tunes | - | The Marvels | 0 - 0 | ||
NOGSTEEDSNIKS | - | DK United | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Gespeeld | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Cobra | 11 | 76 |
2 | The Marvels | 11 | 69 |
3 | The Bull Doozers | 10 | 57 |
4 | NOGSTEEDSNIKS | 10 | 54 |
5 | Tijdloos 6 | 11 | 49 |
6 | Bullseye Cupido's | 12 | 49 |
7 | DK United | 9 | 41 |
8 | Harder Gooien! | 10 | 41 |
9 | Condor | 11 | 30 |
10 | Looney Tunes | 10 | 25 |
11 | The Crusaders | 11 | 23 |
12 | Havenzicht 1 (Gestopt) | 0 | 0 |
116 | 514 |
Historie
Wedstrijden speelweek 16
Havenzicht 1 (Gestopt) | - | DK United |
Condor | - | Vrij |
Bullseye Cupido's | - | Cobra |
Tijdloos 6 | - | NOGSTEEDSNIKS |
The Bull Doozers | - | The Crusaders |
Looney Tunes | - | Vrij |
Harder Gooien! | - | The Marvels |