Uitslag
Divisie: eredivisie week 11 |
Datum: 17-12-2019 |
||
Speellokatie: Agnes & Schier | |||
The Marvels |
Cozmic1 |
||
SINGLES |
|||
Mike van Duivebode (215.60) | 3 | 4 | Cees Toorn (104.07) |
Danny van Trijp (218.14) | 4 | 0 | Edwin Smit (215.64) |
Mitchell von Schukkmann (55.03) | 3 | 4 | Danny van der Linden (210.31) |
Wesley Plaisier (210.105) | 4 | 1 | Leendert Smit (215.65) |
KOPPELS | |||
Elvin Geerlof (55.06) / Wesley Plaisier (210.105) | 3 | 0 | Cees Toorn (104.07) / Edwin Smit (215.64) |
Mitchell von Schukkmann (55.03) / Danny van Trijp (218.14) | 3 | 0 | Cees Toorn (104.07) / Edwin Smit (215.64) |
Mitchell von Schukkmann (55.03) / Danny van Trijp (218.14) | 2 | 3 | Henry Stok (217.45) / Danny van der Linden (210.31) |
Elvin Geerlof (55.06) / Wesley Plaisier (210.105) | 3 | 1 | Henry Stok (217.45) / Danny van der Linden (210.31) |
TEAMRONDE |
|||
The Marvels | 1 | 0 | Cozmic1 |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Marvels | 1 | 0 | 17-12-2019 | |
2 | The Marvels | 2 | 0 | 17-12-2019 | |
3 | The Marvels | 1 | 0 | 17-12-2019 | |
4 | The Marvels | 1 | 150 | 17-12-2019 | |
5 | The Marvels | 1 | 0 | 17-12-2019 | |
6 | Cozmic1 | 1 | 0 | 17-12-2019 | |
7 | Cozmic1 | 1 | 0 | 17-12-2019 | |
8 | Cozmic1 | 1 | 0 | 17-12-2019 |