Historie

Seizoenen


Rijnmond cupPlay-offs

Divisie 1 A


Singles percentage

Pl. Speler Team Wed. Win Verl. Legs voor Legs tegen Gem.
1 Chris Paters  More Fabels* 1 103 1 100 %
2 Edwin Boot  De Snurki's 22 21163 19 95.45 %
3 Peter Linden v.d.  More Fabels* 19 18154 15 94.74 %
4 Ton Wolferen v.  Petje Op Petje Af 23 21265 14 91.3 %
5 Arnod Timmermans  De Dijkers 22 20262 24 90.91 %
6 Arjan Poortvliet  Yes 8 7121 7 87.5 %
7 Manuel Marques  De Snurki's 22 18459 20 81.82 %
8 Lenard Fiere  De Dijkers 21 17456 24 80.95 %
9 Hillebrandt van Dreumel  The Spiders 20 16450 27 80 %
10 Mark Leeuwen v.  Ambacht Bulls 18 14448 25 77.78 %
11 Danny Meilof  No Bullshit 22 17554 32 77.27 %
12 Marcel Exter den  2nd Generation 16 12442 21 75 %
13 Patrick Boogaard van den  De Dijkers 23 17658 26 73.91 %
14 Raymond Hartog den  Xtreme Five 26 19766 42 73.08 %
15 RenĂ© Giessen v.d.  Eye of the tiger 11 8326 17 72.73 %
16 Remco Pan d.  Yes 18 13546 32 72.22 %
17 Michel Landsman  Boemel 1 20 14650 32 70 %
18 Ben Jacobs  Double Trouble 23 16756 36 69.57 %
19 Erwin Baier  Eye of the tiger 16 11535 26 68.75 %
20 Marcel Reinders  Boemel 1 19 13645 31 68.42 %
21 Bill Steenbergen  Double Trouble 24 16857 46 66.67 %
22 Victor Stip  De Snurki's 21 14749 32 66.67 %
23 Emiel Toledo v.  De Snurki's 21 14749 35 66.67 %
24 Rob Baan  Eye of the tiger 20 13746 32 65 %
25 Jacco Maas  Petje Op Petje Af 14 9532 23 64.29 %
26 Stefan Waterschoot  De Snurki's 18 11741 26 61.11 %
27 Ben Walstock  Petje Op Petje Af 20 12841 28 60 %
28 Pieter Dullaart  Petje Op Petje Af 10 6421 19 60 %
29 Gerrit Geelen  More Fabels* 19 11845 31 57.89 %
30 Robert-Jan Koolstra  Ambacht Bulls 21 12948 33 57.14 %
31 Marco Kant v/d  Yes 21 12947 37 57.14 %
32 Ron Remmig  Sixtops 14 8632 28 57.14 %
33 Arco Vliet v.  No Bullshit 23 131049 42 56.52 %
34 Theo Vliet v.  Sixtops 18 10839 29 55.56 %
35 Ted Carbone  Ambacht Bulls 20 11942 37 55 %
36 Jelle Baris  Yes 17 9837 34 52.94 %
37 John Turner  Sixtops 17 9835 36 52.94 %
38 Michael Noorland  Sixtops 17 9834 34 52.94 %
39 Andre Os v.  More Fabels* 19 10939 33 52.63 %
40 Xander Molen van der  No Bullshit 19 10937 37 52.63 %
41 Marcel Vogel  Boemel 1 23 121149 40 52.17 %
42 Rob Weele ter  Xtreme Five 24 121253 44 50 %
43 Robin Putting  Yes 20 101037 41 50 %
44 Len Klein  De Dijkers 18 9932 32 50 %
45 Wietze de Wind  The Spiders 10 5517 19 50 %
46 Danny Confurius  Petje Op Petje Af 21 101141 40 47.62 %
47 Savas Cavdar  More Fabels* 15 7831 31 46.67 %
48 Gerwald Delen v.  De Dijkers 11 5624 24 45.45 %
49 Rob Klerk de  Petje Op Petje Af 16 7932 35 43.75 %
50 Wilbert Beyen  Sixtops 16 7929 37 43.75 %
51 Martin Oorschot  2nd Generation 21 91239 49 42.86 %
52 Michael Streijl  The Spiders 21 91237 46 42.86 %
53 Cor de Ritter  The Spiders 19 81134 39 42.11 %
54 Mario Linden v.d.  More Fabels* 15 6925 34 40 %
55 Marcel Karel  Eye of the tiger 10 4616 21 40 %
56 Emiel Gomersbach  2nd Generation 21 81336 46 38.1 %
57 Benjamin de Boer  Boemel 1 24 81634 56 33.33 %
58 Leo Borst  Eye of the tiger 6 2411 15 33.33 %
59 Rudolph Meeteren v.  Ambacht Bulls 19 61329 44 31.58 %
60 Soraya Jacobs van der Hof  Double Trouble 19 61325 47 31.58 %
61 Ger Verroen  2nd Generation 20 61432 49 30 %
62 Gerard Dijk v.  Double Trouble 10 3717 25 30 %
63 Bas Breugel v.  Double Trouble 21 61534 55 28.57 %
64 Danny Hoek v/d  Boemel 1 7 2512 17 28.57 %
65 Michel Jong d.  Sixtops 22 61629 56 27.27 %
66 Patrick Jansen  Boemel 1 11 3816 26 27.27 %
67 Ria Pan d.  Yes 17 41319 43 23.53 %
68 Fred van der Klaauw  The Spiders 18 41422 48 22.22 %
69 Rob Kalle  2nd Generation 9 2712 24 22.22 %
70 Maurice Kurtz  De Dijkers 9 2711 24 22.22 %
71 Peter Rij van  Ambacht Bulls 14 31116 36 21.43 %
72 Dennis de Jong  Eye of the tiger 15 31216 37 20 %
73 Frank Blankenstijn  Xtreme Five 26 52128 70 19.23 %
74 Jeroen Beishuizen  No Bullshit 22 41833 60 18.18 %
75 Peter Post  Eye of the tiger 11 298 31 18.18 %
76 Simon Lekkerkerker  No Bullshit 18 31523 48 16.67 %
77 Ronald Koppe  Double Trouble 7 168 19 14.29 %
78 Wim Doesburg  More Fabels* 16 21421 46 12.5 %
79 Pim Blankenstijn  Xtreme Five 25 32224 69 12 %
80 Henkjan Tieleman  Ambacht Bulls 12 11113 35 8.33 %
81 John Pijl  The Spiders 16 11518 45 6.25 %
82 Hans Kruidenier  2nd Generation 7 074 21 0 %
83 Suzan Plaizier  Eye of the tiger 12 0124 36 0 %
84 Ton Pan d.  Yes 3 033 9 0 %
85 Frank Tijsma  2nd Generation 10 0103 30 0 %
86 Mitchell Alsemgeest  Xtreme Five 3 032 9 0 %
87 Rene Beijl  Eye of the tiger 3 032 9 0 %