Historie

Seizoenen


Rijnmond cupPlay-offs

Divisie 3 A


Singles percentage

Pl. Speler Team Wed. Win Verl. Legs voor Legs tegen Gem.
1 Frank Berendsen  Dartsons 20 19157 18 95 %
2 Rene Haan de  Lucky 13 23 20365 22 86.96 %
3 Pascal Haren van  Shit Happens 15 13240 12 86.67 %
4 Edgar Horst v.d.  De Bokito's 14 12238 13 85.71 %
5 Claudio Ribeiro  Dutch in de dop 7 6120 9 85.71 %
6 Erik Rijswijk v.  Ouwe jongens 1 20 17356 11 85 %
7 Joost de Visser  Ouwe jongens 1 20 17355 16 85 %
8 Johan Kielema  't Fust 13 11235 17 84.62 %
9 Marius Hordijk  De Daltons 19 16350 23 84.21 %
10 Falko Schouten  Vogelaar 7 12 10232 14 83.33 %
11 John Graaf d.  Vogelaar 7 16 13343 16 81.25 %
12 Johan Witter  Dutch in de dop 16 13341 17 81.25 %
13 Dennis de Haan  Lucky 13 20 16453 26 80 %
14 Marco Olden  6HJ 16 12443 25 75 %
15 Leonard Slingerland  6HJ 4 3110 6 75 %
16 Edwin Leeuwen v.  6HJ 4 3110 6 75 %
17 Davey Baan  Dutch in de dop 18 13546 28 72.22 %
18 Hans Broekhoven v.  Goed Geteld 18 13544 22 72.22 %
19 Jan Willem Essen van  Dartsons 21 14751 33 66.67 %
20 Frans IJsselstijn  De Daltons 20 13746 30 65 %
21 Ron Spruit  Shit Happens 14 9534 21 64.29 %
22 Jos Ammerlaan  Goed Geteld 11 7423 17 63.64 %
23 Herman Berendsen  Dartsons 19 12744 33 63.16 %
24 Marc Leeuwesteijn  De Bokito's 16 10635 26 62.5 %
25 Walter Mijnders  Merwehof 1 21 13845 32 61.9 %
26 Alex Kielema  't Fust 13 8528 23 61.54 %
27 Dirk Boelens  't Fust 17 10738 35 58.82 %
28 Vincent Bogaert v.den  De Daltons 21 12945 32 57.14 %
29 Rene Kretschmann  De Bokito's 21 12943 33 57.14 %
30 Aad Graaf v.der  Shit Happens 16 9736 31 56.25 %
31 Fred Paauwe  De Daltons 20 11943 38 55 %
32 Danny Dubbeld  Lucky 13 20 11939 40 55 %
33 Dave Helsemans  Ouwe jongens 1 21 111040 34 52.38 %
34 Jan Eversdijk  Merwehof 1 23 121147 42 52.17 %
35 Jeroen Albers  Merwehof 1 20 101040 39 50 %
36 Hans Zwol van  Lucky 13 18 9933 38 50 %
37 Julian Tolenaars  Shit Happens 14 7728 25 50 %
38 Mathieu Lafeber  Ouwe jongens 2 4 229 7 50 %
39 Diana Streefkerk  Vogelaar 7 2 114 5 50 %
40 Maurice Guldemond  Ouwe jongens 2 19 91036 44 47.37 %
41 Arjan Stierman  6HJ 17 8932 34 47.06 %
42 Rene Rouppe  't Fust 17 8929 33 47.06 %
43 Peter Bergakker  Lucky 13 15 7825 30 46.67 %
44 Denny Flach  De Bokito's 15 7824 30 46.67 %
45 Caren Baan  Dutch in de dop 13 6726 28 46.15 %
46 Pieter -Jan Tilborg  't Fust 18 81033 38 44.44 %
47 Martijn Roos  Goed Geteld 16 7932 36 43.75 %
48 Karola Stolk  Goed Geteld 16 7926 31 43.75 %
49 Ronald Rietbroek  Dutch in de dop 21 91240 50 42.86 %
50 Corné Kruis  Goed Geteld 12 5717 28 41.67 %
51 Pieter Schinkelshoek  Dartsons 17 71032 36 41.18 %
52 Alexander Dongen v.  De Bokito's 17 71028 34 41.18 %
53 Marien Offerman  Shit Happens 15 6929 33 40 %
54 Ronald Bruinshoofd  Vogelaar 7 19 71236 41 36.84 %
55 Pascal Kerkhof  Ouwe jongens 2 19 71231 44 36.84 %
56 Rick Berendsen  Dartsons 19 71226 43 36.84 %
57 Kees Zonneveld  Ouwe jongens 2 11 4718 26 36.36 %
58 Jeffrey Wijngaart van der  Vogelaar 7 17 61130 41 35.29 %
59 Marco van Leeuwen  6HJ 17 61128 37 35.29 %
60 Dorien Wisse  Goed Geteld 12 4821 27 33.33 %
61 Erwin Sens  Ouwe jongens 1 16 51126 39 31.25 %
62 René Geijn v.d.  De Daltons 7 259 16 28.57 %
63 Tamara van Hulst  Dutch in de dop 11 3816 29 27.27 %
64 Domenica Nederhoed  Ouwe jongens 1 11 3814 26 27.27 %
65 Gerard Dungen v.  Ouwe jongens 2 19 51423 49 26.32 %
66 Peter Hinke  6HJ 12 3920 31 25 %
67 Lean Buijs  Shit Happens 12 3916 30 25 %
68 Marcel Meijdam  De Daltons 8 2613 22 25 %
69 Jennifer Helsemans  Ouwe jongens 1 8 2612 19 25 %
70 Nancy Klandermans  Vogelaar 7 4 136 10 25 %
71 Elly Helsemans  Ouwe jongens 2 4 134 11 25 %
72 Peter Elshout v.  Merwehof 1 4 133 10 25 %
73 Natasja Heuvelman  Vogelaar 7 17 41318 44 23.53 %
74 Jan Kieboom  't Fust 18 41425 48 22.22 %
75 Rowan Boef den  Ouwe jongens 2 20 41619 52 20 %
76 Johan de Graag  De Bokito's 13 21113 36 15.38 %
77 Raymond Ponte  Merwehof 1 8 177 22 12.5 %
78 Richard Muraczewski  Vogelaar 7 9 188 25 11.11 %
79 Henk Oostrom  6HJ 9 186 26 11.11 %
80 Willem Goudzwaard  Shit Happens 10 1911 28 10 %
81 Elvera Roos  Goed Geteld 11 11012 32 9.09 %
82 Dave van Rumt  6HJ 17 11614 49 5.88 %
83 Maurice Op de Dijk  Merwehof 1 20 11917 57 5 %
84 Neeltje Lorse  Dutch in de dop 8 082 24 0 %
85 Bryan Soer  Dutch in de dop 2 021 6 0 %
86 Anneloes IJsselstijn  De Daltons 1 010 3 0 %