Historie

Seizoenen


Rijnmond cupPlay-offs

Divisie 3A


Koppels percentage

Pl. Speler Team Wed. Win Verl. Legs voor Legs tegen  Gem.
1 dennis wilkes  bullseye cupido's 29 29058 4 100 %
2 Algerraus Lopez  Ghostbusters 3 306 1 100 %
3 Dennis Zijdemans  bullseye cupido's 33 32164 8 96.97 %
4 Silvan Damwijk  bullseye cupido's 21 19240 5 90.48 %
5 Jordy Damwijk  bullseye cupido's 28 25352 9 89.29 %
6 Davy Hulst  bullseye cupido's 36 32467 13 88.89 %
7 Augenis Lopez  Ghostbusters 30 24653 21 80 %
8 Michiel Bruggen  Laat Maar 19 15431 13 78.95 %
9 Donny Kardienaal  The Sharks 33 24955 25 72.73 %
10 Rody Huisman  Tobbers in Darts 25 18739 19 72 %
11 Fred Polder  De Wentelwiek 1 30 21946 22 70 %
12 Westley Lak  Ghostbusters 13 9419 12 69.23 %
13 Rudsel M. Laurens  Ghostbusters 28 19944 26 67.86 %
14 Fransic Bonevacia  Ghostbusters 37 251258 31 67.57 %
15 Jaime Lopez  Ghostbusters 15 10523 13 66.67 %
16 Marco Groeneweg  Merwehof 1 (Gestopt) 17 11626 16 64.71 %
17 Aman Mantai  Ghostbusters 24 15938 23 62.5 %
18 Danny Bie  Tobbers in Darts 36 221448 32 61.11 %
19 Jaqueline Vissers  The Sharks 18 11724 18 61.11 %
20 Michael Cohen  The Sharks 35 211448 36 60 %
21 Dion Warner  bullseye cupido's 5 327 4 60 %
22 johnny est  bullseye cupido's 5 326 5 60 %
23 Dennis Wildschut  Tobbers in Darts 36 211547 34 58.33 %
24 Richard Klein  Griffioen 24 141034 26 58.33 %
25 Nigel Dikhoff  Merwehof 1 (Gestopt) 14 8618 17 57.14 %
26 Maurice Koster  The Sharks 17 9824 18 52.94 %
27 Michel Duijn v.  Merwehof 1 (Gestopt) 17 9821 18 52.94 %
28 Eric Stekelenburg  Griffioen 40 211948 45 52.5 %
29 Paulus Hermsen  Griffioen 23 121132 29 52.17 %
30 Victor Scholten  De Wentelwiek 1 23 121127 30 52.17 %
31 Stefan Boer  De Wentelwiek 1 32 161635 40 50 %
32 Cor Post  Tobbers in Darts 10 5511 10 50 %
33 Serpil Battem  Ghostbusters 2 113 3 50 %
34 Peter Janssen  Laat Maar 38 182043 48 47.37 %
35 Margo Werf  Tobbers in Darts 19 91021 23 47.37 %
36 Frank Scharloo  Merwehof 1 (Gestopt) 19 91020 24 47.37 %
37 Stefan Huizer  The Sharks 15 7817 19 46.67 %
38 Ricardo Kardienaal  The Sharks 33 151839 41 45.45 %
39 Ineke Hattu  The Navigators 22 101222 31 45.45 %
40 Leon Hoogerdijk  The Navigators 20 91124 23 45 %
41 Jeroen Hoogerdijk  The Navigators 20 91121 28 45 %
42 Willem Dalen v.  Griffioen 20 91120 27 45 %
43 Edwin Freeth  De Wentelwiek 1 18 81019 25 44.44 %
44 Martin Schippers  Merwehof 1 (Gestopt) 16 7917 21 43.75 %
45 Jeroen van der Sluis  De Wentelwiek 1 30 131734 37 43.33 %
46 Jeanine Vos  Laat Maar 31 131831 41 41.94 %
47 Daniella Stevens  Net dur neffe 34 142035 46 41.18 %
48 Richard Groot  Net dur neffe 32 131932 43 40.63 %
49 Ton Hoonings  Merwehof 1 (Gestopt) 15 6913 22 40 %
50 Marvin Vliegere  Laat Maar 28 111726 38 39.29 %
51 Ron Spruit  The Navigators 31 121928 41 38.71 %
52 Ramona Brouns - van Bezooijen  Net dur neffe 8 358 10 37.5 %
53 Fred Busman  De Wentelwiek 1 27 101727 38 37.04 %
54 John Le Mahieu  The Navigators 19 71217 28 36.84 %
55 Rien Limborgh  The Navigators 22 81418 32 36.36 %
56 Dennis Breems  t fust 2 36 132330 51 36.11 %
57 Bob Buning  Net dur neffe 25 91623 34 36 %
58 Ruud Stellaard  Griffioen 17 61116 25 35.29 %
59 Cor Vries  t fust 2 38 132529 55 34.21 %
60 Bart Tienhoven  Laat Maar 24 81623 36 33.33 %
61 Adrie Huisman  Tobbers in Darts 18 61215 26 33.33 %
62 Danny Boer  The Sharks 9 369 15 33.33 %
63 Helma Hamersveld  Tobbers in Darts 12 489 16 33.33 %
64 Jan Eversdijk  Merwehof 1 (Gestopt) 22 71520 33 31.82 %
65 Gert-Jan Prins  Net dur neffe 29 92024 41 31.03 %
66 Gerard Dam  Griffioen 27 81922 39 29.63 %
67 Josbert Tilborg v.  t fust 2 38 112726 59 28.95 %
68 Donny Eversdijk  Merwehof 1 (Gestopt) 32 92325 49 28.13 %
69 Pleun Oosterwijk  t fust 2 8 265 13 25 %
70 Aart Stout  t fust 2 4 133 6 25 %
71 John Woudenberg  Tobbers in Darts 4 132 6 25 %
72 Justin Hollander  t fust 2 36 82821 60 22.22 %
73 Freek Hoenderdos  Griffioen 9 274 15 22.22 %
74 Patrick Beemt  Net dur neffe 12 2105 21 16.67 %
75 Peter Gommel  Laat Maar 20 3178 36 15 %
76 Evelien Kruis  The Navigators 14 2127 24 14.29 %
77 Hans Groot  Net dur neffe 20 21811 37 10 %
78 Bert Kruis  The Navigators 12 1115 23 8.33 %