Historie

Seizoenen


Rijnmond cupPlay-offs

Divisie 3A


Koppels percentage

Pl. Speler Team Wed. Win Verl. Legs voor Legs tegen  Gem.
1 Jan Rest  Baksteen 4 408 1 100 %
2 John Buytink  Darty-Animals 2 204 0 100 %
3 Danny Moonen  Team Rocket 16 15131 3 93.75 %
4 Leon Vliet  De Lamme Flights 24 21343 13 87.5 %
5 Jacco Wemelsfelder  De Lamme Flights 21 18338 10 85.71 %
6 Remco Mak  Team Rocket 43 36774 23 83.72 %
7 Hans Klerk  MickeyMouse Clubhuis 41 34772 25 82.93 %
8 Rowdy Rook  MickeyMouse Clubhuis 44 36878 25 81.82 %
9 Niesco Hoek  Baksteen 10 8218 9 80 %
10 Priscilla Kant  Team Rocket 14 11322 10 78.57 %
11 Alexander Es  De Lamme Flights 27 21646 20 77.78 %
12 Jamie Barendrecht  De Lamme Flights 31 24752 25 77.42 %
13 Hans Stiphout  MickeyMouse Clubhuis 38 29963 26 76.32 %
14 Patrick Zwart  Team Rocket 32 24852 29 75 %
15 Stanley Vormer  Team Rocket 16 12425 11 75 %
16 Armando Neck  MickeyMouse Clubhuis 22 16636 15 72.73 %
17 John Cramer  Team Rocket 14 10423 12 71.43 %
18 Fred Polder  De Wentelwiek 1 30 21946 23 70 %
19 Ron Sekeris  De Lamme Flights 30 201044 25 66.67 %
20 Andries Wierdsma  De Wentelwiek 1 18 12627 14 66.67 %
21 Axel Zwaving  Team Rocket 3 215 3 66.67 %
22 Simon Auperlee  Team Rocket 40 261460 37 65 %
23 Selina Deursen  MickeyMouse Clubhuis 16 10622 14 62.5 %
24 Devon Voetee  MickeyMouse Clubhuis 31 191245 31 61.29 %
25 Jelle Kort  De Lamme Flights 28 171139 24 60.71 %
26 Peerke Ritter  Team kkg 38 231452 38 60.53 %
27 Raymond Hartog  Darty-Animals 30 181242 33 60 %
28 Josbert Tilborg  T Fust 2 47 281962 51 59.57 %
29 Ruud Meegdenburg  Asturmaarbieris! 27 161138 30 59.26 %
30 Frank Blankenstijn  Darty-Animals 30 171338 35 56.67 %
31 Aart Stout  T Fust 2 40 221849 42 55 %
32 Erik Klootwijk  Darty-Animals 20 11925 21 55 %
33 Frank Scharloo  Cozmic 1.5 42 231955 48 54.76 %
34 Michel Duijn  Cozmic 1.5 44 242059 52 54.55 %
35 Danny Huurman  De Wentelwiek 1 33 181541 35 54.55 %
36 Arie Visser  Darty-Animals 11 6515 12 54.55 %
37 John Dane  078-Army! 26 141232 29 53.85 %
38 Kevin Kruijthoff  Asturmaarbieris! 28 151334 31 53.57 %
39 Jan Eversdijk  Merwehof 1 28 151331 34 53.57 %
40 Menno Koppelaar  Baksteen 15 8719 16 53.33 %
41 Mees Jonge  078-Army! 34 181645 40 52.94 %
42 Marco Groeneweg  Cozmic 1.5 25 131233 33 52 %
43 Bob Buning  Net dur neffe 31 161536 37 51.61 %
44 Danny Hensen  Darty-Animals 33 171641 37 51.52 %
45 Nigel Dikhoff  Merwehof 1 42 212148 53 50 %
46 Chantal Snijders  078-Army! 32 161641 39 50 %
47 Rene Huibers  Cozmic 1.5 16 8820 19 50 %
48 Ricardo Eerland  Team kkg 33 161741 37 48.48 %
49 Martin Schippers  Cozmic 1.5 33 161739 43 48.48 %
50 Thomas Kramer  Asturmaarbieris! 27 131431 36 48.15 %
51 Corne Zwijnenburg  Team kkg 32 151737 40 46.88 %
52 Cor Vries  T Fust 2 47 222551 58 46.81 %
53 Justin Hollander  T Fust 2 28 131528 34 46.43 %
54 Harry Maliepaard  078-Army! 18 81018 22 44.44 %
55 Richard Groot  Net dur neffe 39 172242 54 43.59 %
56 Dennis Breems  T Fust 2 30 131730 41 43.33 %
57 Denise Scheurkogel  Asturmaarbieris! 28 121632 37 42.86 %
58 Gaby Maluku  Team Rocket 14 6816 20 42.86 %
59 Jeroen Sluis  De Wentelwiek 1 33 141938 43 42.42 %
60 Hans Offerman  Team kkg 24 101429 33 41.67 %
61 Kevin Genderen  Baksteen 41 172445 54 41.46 %
62 Marcel Vriendjes  Darty-Animals 34 142036 44 41.18 %
63 Sjaak Sel  De Wentelwiek 1 21 81319 28 38.1 %
64 Matthijs Genderen  Baksteen 40 152541 55 37.5 %
65 Marco Faasen  078-Army! 30 111931 41 36.67 %
66 Dennis Rooij  Cozmic 1.5 14 5913 21 35.71 %
67 Jeroen Kolff  Asturmaarbieris! 20 71321 29 35 %
68 Ad Husen  Darty-Animals 32 112131 44 34.38 %
69 Kimberly Rest  Baksteen 30 102025 44 33.33 %
70 Gert Jan Verbeek  Baksteen 12 4812 18 33.33 %
71 Guenevere Engelenburg  078-Army! 34 112329 52 32.35 %
72 Richard Leeuwen  Team kkg 31 102026 45 32.26 %
73 Fred Busman  De Wentelwiek 1 28 91925 42 32.14 %
74 Daniella Groot - Stevens  Net dur neffe 36 112531 56 30.56 %
75 Stefan Boer  De Wentelwiek 1 27 81922 43 29.63 %
76 Gert-Jan Prins  Net dur neffe 34 102429 57 29.41 %
77 Ton Hoonings  Cozmic 1.5 14 41013 22 28.57 %
78 Michel Ende  Asturmaarbieris! 11 386 18 27.27 %
79 Tanita Cappellen  Baksteen 38 102828 61 26.32 %
80 Inge Herik  Net dur neffe 27 72019 41 25.93 %
81 Kay Verbaas  Asturmaarbieris! 35 92632 55 25.71 %
82 Cristian Zwijnenburg  Team kkg 32 82425 53 25 %
83 Sabine Eversdijk  Merwehof 1 38 83021 63 21.05 %
84 Donny Eversdijk  Merwehof 1 24 51914 40 20.83 %
85 Hans Groot  Net dur neffe 25 52019 41 20 %
86 Jeroen Meijer  Asturmaarbieris! 15 3128 26 20 %
87 Robin Eversdijk  Merwehof 1 31 62416 51 19.35 %
88 Joëlle Eversdijk  Merwehof 1 29 32510 53 10.34 %
89 Robbert Olierook  De Lamme Flights 3 031 6 0 %