Historie

Seizoenen


Rijnmond cupPlay-offs

Divisie ere


Singles percentage

Pl. Speler Team Wed. Win Verl. Legs voor Legs tegen Gem.
1 Ben Toom  NOGSTEEDSNIKS 1 104 0 100 %
2 Marco Los  Cobra 1 104 3 100 %
3 Danny Trijp  The Marvels 20 18276 32 90 %
4 Jan Karel  Cobra 9 8135 13 88.89 %
5 Dennis Winter  The Crusaders 25 22395 33 88 %
6 Marco Flach  Dartshop Kattestaart 23 20385 47 86.96 %
7 Alex Breejen  Eight O Klok 15 13254 26 86.67 %
8 Danny Linden  Cozmic1 20 17376 32 85 %
9 Nigel Milligen  NOGSTEEDSNIKS 25 21492 38 84 %
10 Andrew Helsemans  Eight O Klok 24 20486 32 83.33 %
11 Martin Jongejan  Dartshop Kattestaart 18 15369 39 83.33 %
12 Wilbert Veen  The Magic Darts Avengers 20 16472 43 80 %
13 Wesley Plaisier  The Marvels 19 15467 32 78.95 %
14 Mike Duivebode  The Marvels 14 11349 22 78.57 %
15 Mareno Michels  Cobra 21 16571 33 76.19 %
16 John Vlietland  Dartshop Kattestaart 12 9342 19 75 %
17 Jurgen Hoogvliet  The Marvels 12 9342 21 75 %
18 Thom Herik  The Marvels 8 6226 16 75 %
19 Corne Hoogenes  Cozmic1 15 11452 34 73.33 %
20 Ricardo Ham  Cobra 18 13560 36 72.22 %
21 Elvin Geerlof  The Marvels 18 13559 35 72.22 %
22 Pim Steenhouwer  The Mighty Heroes 14 10443 35 71.43 %
23 Ruud Spek  NOGSTEEDSNIKS 17 12558 45 70.59 %
24 Erik Rijswijk  Logisch! 20 14665 31 70 %
25 Mitchell Schukkmann  The Marvels 13 9438 21 69.23 %
26 Auke Reinders  Logisch! 16 11550 37 68.75 %
27 Edwin Rijsdijk  Eight O Klok 22 15774 42 68.18 %
28 Patrick Ziemer  Cobra 21 14772 43 66.67 %
29 Patrick Toom  NOGSTEEDSNIKS 18 12661 39 66.67 %
30 Wesley Trijp  Looney Tunes 18 12659 34 66.67 %
31 Richard Broer  Cobra 9 6328 21 66.67 %
32 Cor Ernst  Cobra 20 13765 47 65 %
33 Michael Dijk  Logisch! 13 8542 35 61.54 %
34 Raymond Ende  Dartshop Kattestaart 20 12858 46 60 %
35 Maikel Helden  Looney Tunes 5 3214 11 60 %
36 Marco Tanis  The Mighty Heroes 17 10754 47 58.82 %
37 Wesley Beekum  NOGSTEEDSNIKS 19 11856 49 57.89 %
38 Iwan Hoek  Dartshop Kattestaart 7 4325 16 57.14 %
39 Bert Ruiter  Logisch! 18 10856 46 55.56 %
40 Arjo Golen  Logisch! 9 5424 22 55.56 %
41 Jeffrey Stigter  Eight O Klok 24 131170 69 54.17 %
42 Rene Molendijk  Dartshop Kattestaart 15 8747 36 53.33 %
43 Dylan Schijndel van  Looney Tunes 17 9849 45 52.94 %
44 Raymond Hoeven  The Mighty Heroes 17 9846 39 52.94 %
45 Jisse Boer de  Looney Tunes 20 101058 57 50 %
46 Berry Herks  Logisch! 18 9948 48 50 %
47 Peter Smits  The Crusaders 14 7742 34 50 %
48 Rob Van zwet  The Crusaders 12 6634 33 50 %
49 Davey Baan  NOGSTEEDSNIKS 2 117 7 50 %
50 Marcel Reinders  NOGSTEEDSNIKS 2 114 6 50 %
51 Michel Hozeman  The Crusaders 21 101151 54 47.62 %
52 Peter Zimmer  The Magic Darts Avengers 13 6729 39 46.15 %
53 Jeroen Wiekeraadt  The Magic Darts Avengers 20 91148 55 45 %
54 Cees Toorn  Cozmic1 18 81044 51 44.44 %
55 Viggo Kuijl  Looney Tunes 21 91260 59 42.86 %
56 Ali Komurcu  The Mighty Heroes 7 3419 18 42.86 %
57 Remco Schilperoord  Dartshop Kattestaart 7 3417 19 42.86 %
58 Edwin Boot  Bonzai 12 5720 33 41.67 %
59 Nils Vink  Tijdloos 6 10 4627 29 40 %
60 Eddy Merlijn  Looney Tunes 5 2311 13 40 %
61 Wendric Mongen  Tijdloos 6 18 71150 54 38.89 %
62 Geordie Martis  The Magic Darts Avengers 22 81454 67 36.36 %
63 Patrick Luijendijk  The Mighty Heroes 25 91659 83 36 %
64 Lorenzo Vlag  Steeds Sneller 1 (Gestopt) 18 61241 58 33.33 %
65 Edwin Smit  Cozmic1 15 51038 44 33.33 %
66 Boy Dijk  Cozmic1 6 2412 20 33.33 %
67 Gijs Bot  Tijdloos 6 17 51240 54 29.41 %
68 Manuel Marques  Bonzai 21 61550 70 28.57 %
69 Mike Reyngoud  The Crusaders 18 51334 61 27.78 %
70 Emiel Toledo  Bonzai 12 3917 42 25 %
71 Dylan Sprangers  Looney Tunes 4 135 15 25 %
72 Stefan Waterschoot  Bonzai 21 51639 75 23.81 %
73 Leendert Smit  Cozmic1 13 31030 44 23.08 %
74 Tristan Koedood  The Magic Darts Avengers 14 31128 47 21.43 %
75 Dominique Kudret Kucukbarutcu  The Mighty Heroes 15 31228 52 20 %
76 Peter Boelens  Tijdloos 6 22 41840 81 18.18 %
77 Stefano Mus  Looney Tunes 11 2919 40 18.18 %
78 Mitchell Burk  Steeds Sneller 1 (Gestopt) 15 21321 55 13.33 %
79 Danny Reus  Bonzai 8 1713 30 12.5 %
80 Marco Bontenbal  Bonzai 8 1710 29 12.5 %
81 Henry Stok  Cozmic1 17 21533 64 11.76 %
82 Fred Verdonk  Bonzai 18 21625 68 11.11 %
83 Geert Wageningen  Steeds Sneller 1 (Gestopt) 9 1811 35 11.11 %
84 Ron Kars  The Magic Darts Avengers 9 189 34 11.11 %
85 Dennis Deventer  The Crusaders 9 185 34 11.11 %
86 Jefta Rhee  Tijdloos 6 13 11212 50 7.69 %
87 Erik Kraaijenbrink  Eight O Klok 16 11515 63 6.25 %
88 Jerome Hostmann  Steeds Sneller 1 (Gestopt) 18 11713 68 5.56 %
89 Lion Geffen v.  Tijdloos 6 12 01219 48 0 %
90 Harm Leusink  The Mighty Heroes 9 098 36 0 %
91 Jeroen Mulder  Steeds Sneller 1 (Gestopt) 4 044 16 0 %
92 Rudolph Meeteren v.  The Magic Darts Avengers 6 064 24 0 %
93 Eric Waal  Tijdloos 6 4 043 16 0 %
94 Roy Moerenhout  Dartshop Kattestaart 2 022 8 0 %
95 Durtlhy Meulens  Tijdloos 6 2 021 8 0 %
96 John Veltman  The Crusaders 5 051 20 0 %
97 Stefan Couwenberg  Cobra 1 010 4 0 %
98 Dennis Dijk  Tijdloos 6 2 020 8 0 %
99 Mohammed Tajjiou  Steeds Sneller 1 (Gestopt) 4 040 16 0 %
100 Tatjana Soest  Steeds Sneller 1 (Gestopt) 5 050 20 0 %