Historie

Seizoenen


Rijnmond cupPlay-offs

Divisie 4A


Koppels percentage

Pl. Speler Team Wed. Win Verl. Legs voor Legs tegen  Gem.
1 Silvan Damwijk  Hit the road jack 40 37375 14 92.5 %
2 Boy Van Dijk  Hit the road jack 32 29360 13 90.63 %
3 Jordy Damwijk  Hit the road jack 41 35675 17 85.37 %
4 Bjorn Grootegoed  Hit the road jack 34 29560 17 85.29 %
5 Anton Lange de  The Incredibles 40 32869 30 80 %
6 Gert Jan Den ouden  Hit the road jack 10 8217 6 80 %
7 Maarten Gruyters  De Lurkers 23 18538 13 78.26 %
8 Peerke Ritter  Bij gebrek aan beter 40 301065 34 75 %
9 Maykel Collet  The Incredibles 35 26954 25 74.29 %
10 Erik Klootwijk  De Lurkers 19 14531 14 73.68 %
11 Fred Hoofd v.h.  Beneden alle peil 25 18740 22 72 %
12 Arie Visser  De Lurkers 34 241056 27 70.59 %
13 Kay Ottevanger  The Incredibles 20 14629 17 70 %
14 Marcel Vriendjes  De Lurkers 26 18842 19 69.23 %
15 Richard Leeuwen v.  Bij gebrek aan beter 38 261257 35 68.42 %
16 Ad Husen  De Lurkers 29 191044 25 65.52 %
17 Ineke Hattu  Beneden alle peil 34 221253 34 64.71 %
18 Barry jumelet  Hit the road jack 19 12729 15 63.16 %
19 Dimitri Donkervoort  The Incredibles 24 15933 25 62.5 %
20 Martin Schippers  Boemel 1 1/2 42 261660 42 61.9 %
21 Dave Voorwinde  The Incredibles 26 161037 25 61.54 %
22 Corne Zwijnenburg  Bij gebrek aan beter 26 161036 28 61.54 %
23 Rene Haan de  Lucky 13 38 231551 36 60.53 %
24 Wim Knoppers  De Lurkers 15 9621 15 60 %
25 Gerdi Buys  Beneden alle peil 21 12925 24 57.14 %
26 Bert Evers  DAVOS 7 438 8 57.14 %
27 Frank Roos  Cafe Vogelaar 10 34 191543 35 55.88 %
28 Hank Bolleurs  The Incredibles 31 171442 34 54.84 %
29 Arjen Tuitel  Cafe Vogelaar 10 30 161436 32 53.33 %
30 Peter Bergakker  Lucky 13 36 191746 40 52.78 %
31 Danny Dubbeld  Lucky 13 36 191743 41 52.78 %
32 Teun Hofman  Cafe Vogelaar 10 40 211950 48 52.5 %
33 Frank Scharloo  Boemel 1 1/2 44 232157 50 52.27 %
34 Rene Huibers  Boemel 1 1/2 28 141434 32 50 %
35 Henk Wit d.  Cafe Vogelaar 10 28 141432 33 50 %
36 Marloes Sluis v/d  Beneden alle peil 36 171942 44 47.22 %
37 Nico Hol  DAVOS 29 131632 39 44.83 %
38 Dennis Verschoor  Beneden alle peil 9 4513 11 44.44 %
39 Ria Deventer v.  Gewoon Jambers 44 192551 58 43.18 %
40 Ad Deventer v.  Jambers Darts 38 162241 54 42.11 %
41 Marco Verwaard  Beneden alle peil 29 121733 40 41.38 %
42 Tom Vries de  Lucky 13 32 131934 40 40.63 %
43 Tonny Deventer van  Jambers Darts 42 172541 62 40.48 %
44 Mariska Werner  Jambers Darts 44 172341 58 38.64 %
45 Eugene Gerats  Jambers Darts 42 162641 62 38.1 %
46 Melanie Moes  Beneden alle peil 8 358 12 37.5 %
47 Ton Hoonings  Boemel 1 1/2 38 142438 54 36.84 %
48 John Gerven v.  Gewoon Jambers 44 162845 62 36.36 %
49 Martijn Overbeeke  De Bokito's 33 122133 49 36.36 %
50 Cristian Zwijnenburg  Bij gebrek aan beter 36 132334 54 36.11 %
51 Bas Voorde v/d  Bij gebrek aan beter 36 132332 53 36.11 %
52 Davy Hulst  DAVOS 39 142532 55 35.9 %
53 Hans Zwol van  Lucky 13 34 122234 49 35.29 %
54 Mark Maris  Cafe Vogelaar 10 34 122232 51 35.29 %
55 Thijs Hulst v.  DAVOS 37 132434 54 35.14 %
56 RenĂ© Kretschmann  De Bokito's 38 132533 58 34.21 %
57 Jan Vreedenburgh  DAVOS 24 81618 37 33.33 %
58 Deborah Voorden v.d.  Gewoon Jambers 42 132934 64 30.95 %
59 Wilfred Rook  Gewoon Jambers 42 132933 64 30.95 %
60 Perry de Waard  De Lurkers 26 81424 31 30.77 %
61 Monique Griensven v.  DAVOS 27 81924 41 29.63 %
62 Ingrid Kuiters  Boemel 1 1/2 24 71719 38 29.17 %
63 Elise Kamer-Buijs  Beneden alle peil 14 41012 23 28.57 %
64 Ria Visser  Gewoon Jambers 4 133 6 25 %
65 Carla Ottervanger  Cafe Vogelaar 10 10 287 17 20 %
66 Adriaan Hulst v.  DAVOS 5 142 8 20 %
67 Rene Griensven v.  DAVOS 8 174 14 12.5 %
68 Matthijs Boone  De Bokito's 17 2159 32 11.76 %
69 Johan Graag d.  De Bokito's 38 43419 71 10.53 %
70 Marc Leeuwesteijn  De Bokito's 29 22710 55 6.9 %
71 Alexander Meijer  De Bokito's 21 1208 41 4.76 %
72 Benjamin Dam v.  Jambers Darts 6 060 12 0 %