Historie

Seizoenen


Rijnmond cupPlay-offs

Divisie 2A


Koppels percentage

Pl. Speler Team Wed. Win Verl. Legs voor Legs tegen  Gem.
1 Roy Kerkhof  The New Dutch 2 19 17255 16 89.47 %
2 Willem Scheffer  Triple Nix 40 346107 49 85 %
3 Ricardo van Rhenen  The New Dutch 2 44 377115 45 84.09 %
4 Frank Koornstra  Triple Nix 16 13343 18 81.25 %
5 Rene Rijsdijk  The New Dutch 2 39 31899 48 79.49 %
6 Raymond Evers  De Hofnarre 40 319104 56 77.5 %
7 Marco Wildeboer  De Hofnarre 45 3411111 65 75.56 %
8 Arthur Vermeer  The New Dutch 2 32 24883 37 75 %
9 Mark Rawlinson  The Barrels 4 3110 6 75 %
10 Hans Heuvel de  Tijdloos 6 26 19762 43 73.08 %
11 Dushi Wouters  Los Amicales 30 21968 46 70 %
12 Erik Boer den  I See You 2 46 3214117 74 69.57 %
13 Martin Dijke  Los Amicales 40 271391 67 67.5 %
14 Ron Simonis  The New Dutch 2 40 271389 60 67.5 %
15 Andre Bie de  Triple Nix 36 241287 54 66.67 %
16 Huib Groeneweg  Laurel en Hardy 36 241286 55 66.67 %
17 Jeroen Giessen v.d.  The New Dutch 2 34 221279 52 64.71 %
18 Ron Huykman  De Hofnarre 28 181066 45 64.29 %
19 Emiel Gomersbach  2nd Generation 39 251494 68 64.1 %
20 Danny Meilof  I See You 2 44 2816104 77 63.64 %
21 Aad Hof van den  Laurel en Hardy 30 191170 46 63.33 %
22 Rob Baan  Eye of the tiger 38 241490 61 63.16 %
23 Sjonnie Gils van  The Barrels 38 241485 62 63.16 %
24 Rob Kalle  2nd Generation 27 171061 49 62.96 %
25 Tom Rooyen den  De Hofnarre 42 261696 72 61.9 %
26 Ronald Oorschot van  De Hofnarre 41 251694 76 60.98 %
27 Martin Oorschot  2nd Generation 51 3120119 93 60.78 %
28 Peter Boelens  Tijdloos 6 51 3120114 89 60.78 %
29 Eric Waal de  Tijdloos 6 24 141054 44 58.33 %
30 Davey Baan  Eye of the tiger 12 7525 23 58.33 %
31 Michel Snellemans  Tijdloos 6 19 11837 37 57.89 %
32 Mark Aardoom  Triple Nix 33 191469 53 57.58 %
33 Christoph Herrmann  The Barrels 40 231785 72 57.5 %
34 Rinus Zandstra  Triple Nix 30 171367 52 56.67 %
35 Jefrey v/d Blom  Eye of the tiger 46 252193 89 54.35 %
36 Eric Rheenen  Tijdloos 6 24 131144 51 54.17 %
37 Gijs Bot  Just 4 Fun 52 2824109 98 53.85 %
38 Ruud Jansen  Triple Nix 17 9836 36 52.94 %
39 Fred Ouwendijk  Tijdloos 6 19 10936 38 52.63 %
40 Gerrit Romijn  Just 4 Fun 40 211990 74 52.5 %
41 Lydia Wouters  Los Amicales 46 242288 94 52.17 %
42 Dennis Dijk van  Tijdloos 6 33 171666 67 51.52 %
43 Lesley Merks  Eye of the tiger 50 2525105 96 50 %
44 Ger Verroen  Los Amicales 40 202080 81 50 %
45 Peter Piepers  Triple Nix 36 181871 70 50 %
46 Eric Bikker  Just 4 Fun 34 171762 72 50 %
47 Klaas Kapper  De Hofnarre 6 3313 11 50 %
48 Jan Heusden v.  De Hofnarre 6 3310 9 50 %
49 Marcel Exter den  2nd Generation 4 228 8 50 %
50 Wilco Vuijk  The Barrels 44 212391 90 47.73 %
51 Erwin Baier  Eye of the tiger 41 192280 83 46.34 %
52 Hubert Sebes  Sebes 44 202482 81 45.45 %
53 Remco Pan de  Los Amicales 31 141754 62 45.16 %
54 Hans Kruidenier  2nd Generation 27 121550 55 44.44 %
55 Stephan Engelmoer  2nd Generation 18 81031 39 44.44 %
56 Sander de Groot  't Fust 44 192584 92 43.18 %
57 Dirk Net v.d.  Sebes 42 182476 85 42.86 %
58 Sander Timmermans  Laurel en Hardy 26 111544 57 42.31 %
59 Tjerk Graaff van der  Laurel en Hardy 26 111543 60 42.31 %
60 Robin vd Heiden  Just 4 Fun 36 152173 74 41.67 %
61 Peter Brugmans  Just 4 Fun 36 152167 77 41.67 %
62 Frank Tijsma  2nd Generation 34 142056 77 41.18 %
63 Joop van Eck  Sebes 17 71033 38 41.18 %
64 Patrick Zanten v.  Laurel en Hardy 20 81235 43 40 %
65 Dik Leeuwenburg  De Planeet 13 5822 31 38.46 %
66 Cindy Nieuwenhuyzen  Los Amicales 21 81335 48 38.1 %
67 Alex Romelingh  2nd Generation 8 3513 19 37.5 %
68 Ton Bolleurs  Sebes 33 122154 76 36.36 %
69 Edwin Reichman  Laurel en Hardy 22 81440 45 36.36 %
70 Barry Baaren v.  Laurel en Hardy 14 5927 34 35.71 %
71 Perry Gun van der  't Fust 46 163073 106 34.78 %
72 Christine Roggeveen  The Barrels 36 122458 85 33.33 %
73 Leon Groenedijk  't Fust 46 153172 110 32.61 %
74 Hans Becker  I See You 2 43 142969 103 32.56 %
75 Jacqueline Brandwijk van  I See You 2 34 112358 79 32.35 %
76 Joop Hollander  De Planeet 39 122751 95 30.77 %
77 Debbie Krens  Laurel en Hardy 26 81837 62 30.77 %
78 Xander Moerkerken  I See You 2 17 51232 42 29.41 %
79 Harry Maat  The Barrels 38 112759 91 28.95 %
80 M.W. Janssen  De Planeet 28 82034 68 28.57 %
81 Karim Kool de  Eye of the tiger 21 61533 52 28.57 %
82 Johan Kielema  't Fust 14 41017 35 28.57 %
83 Jeroen Gorissen  De Planeet 36 102650 89 27.78 %
84 René Rouppé  't Fust 20 51528 51 25 %
85 Albert Brand  De Planeet 16 41218 40 25 %
86 Esther Berg van den  't Fust 29 72232 74 24.14 %
87 Egon Bergmans  Sebes 34 82650 85 23.53 %
88 Dave Brouwer  't Fust 9 2712 22 22.22 %
89 Arjan Deursen v.  Just 4 Fun 10 2813 25 20 %
90 Jan Oost  De Planeet 23 41926 63 17.39 %
91 Michel Dreu de  I See You 2 24 42024 67 16.67 %
92 Berry van Eck  Sebes 34 52940 91 14.71 %
93 Nicole Bloemberg  De Planeet 15 21314 41 13.33 %
94 Rik Streefland  De Planeet 38 53343 107 13.16 %
95 Ronald Woensdregt  Tijdloos 6 12 11113 35 8.33 %
96 Michael van Eck  Sebes 4 047 12 0 %