Historie

Seizoenen


Rijnmond cupPlay-offs

Divisie 3 C


Koppels percentage

Pl. Speler Team Wed. Win Verl. Legs voor Legs tegen  Gem.
1 Kay Ottevanger  The Incredibles 6 6012 2 100 %
2 Ronald Mertens  Haringkoppen 37 35272 10 94.59 %
3 Peter Hollander  Haringkoppen 14 13127 4 92.86 %
4 Patrick van Rosmalen  DZN 34 30461 13 88.24 %
5 Arno Schalke  Haringkoppen 20 17336 10 85 %
6 Arie Lagewaard  180% 42 35775 27 83.33 %
7 Jeffrey Thoma  DZN 32 26656 17 81.25 %
8 Rick v.d. Berg  Haringkoppen 16 13328 12 81.25 %
9 Gillian Singerling  Haringkoppen 5 419 3 80 %
10 Bo Singerling  Haringkoppen 34 27758 20 79.41 %
11 Dannie Wanders  180% 19 15432 14 78.95 %
12 Marco Joossens  Haringkoppen 37 29859 23 78.38 %
13 Martin Rolloos  DZN 22 17537 13 77.27 %
14 René Putters  DZN 36 27958 27 75 %
15 Arco De Bruin  Dutch Dragons 8 6213 6 75 %
16 Fred Hoofd v.h.  Beneden alle peil 4 316 3 75 %
17 Frank Berendsen  Dartsons 42 301266 32 71.43 %
18 Sander Terpstra  DZN 30 21948 25 70 %
19 Arjan Heeren van  Dupont Darting Devils 13 9419 11 69.23 %
20 Robin Erkens  DZN 22 15734 15 68.18 %
21 Eric v/h Hek  180% 40 271361 37 67.5 %
22 Mark Copier  Goed Geteld 24 16837 23 66.67 %
23 Ron Broere  Haringkoppen 21 14729 20 66.67 %
24 Albert Boele  180% 41 271461 36 65.85 %
25 Martijn Bos  Dutch Dragons 38 241453 38 63.16 %
26 Ineke Hattu  Beneden alle peil 40 251558 37 62.5 %
27 Ron Waard de  Dupont Darting Devils 24 15934 21 62.5 %
28 Kim Pol  180% 42 261659 40 61.9 %
29 Dave Voorwinde  The Incredibles 26 161034 25 61.54 %
30 Hans Broekhoven v.  Goed Geteld 37 221550 38 59.46 %
31 Ron Spruit  Beneden alle peil 34 201444 31 58.82 %
32 Arjan Polak  Dupont Darting Devils 34 201444 34 58.82 %
33 Claudio Ribeiro  Dutch in de dop 17 10722 17 58.82 %
34 Peter Eason  Dupont Darting Devils 29 171240 30 58.62 %
35 Karola Stolk  Goed Geteld 28 161236 30 57.14 %
36 Peter Post  Dutch in de dop 14 8618 16 57.14 %
37 Jan Willem Essen van  Dartsons 41 231855 43 56.1 %
38 Hank Bolleurs  The Incredibles 36 201647 37 55.56 %
39 Pieter Schinkelshoek  Dartsons 36 201647 39 55.56 %
40 Daan Klippel  Dutch Dragons 38 211749 42 55.26 %
41 Maykel Collet  The Incredibles 40 221856 41 55 %
42 Michel Vlist v.d.  Beneden alle peil 29 151435 34 51.72 %
43 Davey Baan  Dutch in de dop 10 5512 11 50 %
44 Joey Verschuren  The Incredibles 4 225 5 50 %
45 Herman Berendsen  Dartsons 29 141533 36 48.28 %
46 Marco Wingerden v.  Dutch Dragons 30 141632 37 46.67 %
47 Arjan Stierman  6HJ 35 161937 42 45.71 %
48 Jos Ammerlaan  Goed Geteld 29 131634 35 44.83 %
49 Anton Lange de  The Incredibles 38 172144 46 44.74 %
50 Martijn Roos  Goed Geteld 27 121529 38 44.44 %
51 Ben Maissan  Dupont Darting Devils 27 121525 34 44.44 %
52 Marco van Leeuwen  6HJ 34 151934 43 44.12 %
53 Marco Kemink  Goed Geteld 14 6813 17 42.86 %
54 Dimitri Donkervoort  The Incredibles 26 111528 32 42.31 %
55 Michel Bos  Dutch Dragons 38 162236 50 42.11 %
56 Marco Brandenburg  Dupont Darting Devils 18 71116 24 38.89 %
57 Johan Witter  Dutch in de dop 38 142436 51 36.84 %
58 Leonard Slingerland  6HJ 31 112028 43 35.48 %
59 Dave van Rumt  6HJ 37 122530 53 32.43 %
60 Louis Kil  Dupont Darting Devils 31 102124 44 32.26 %
61 Rick Berendsen  Dartsons 28 91923 42 32.14 %
62 Alwin Elst van der  Dutch Dragons 32 92325 51 28.13 %
63 Marco Olden  6HJ 19 51411 29 26.32 %
64 Caren Baan  Dutch in de dop 27 72019 42 25.93 %
65 Henk Oostrom  6HJ 28 72118 44 25 %
66 Bas Kooij  Dutch in de dop 25 61914 40 24 %
67 Bas Heijnraets  Beneden alle peil 28 62216 45 21.43 %
68 Vera Bras  Chiels Dart Diva's 44 93525 72 20.45 %
69 Thijs Hulst v.  DAVOS (Gestopt) 10 287 17 20 %
70 Debbie Bakker  Chiels Dart Diva's 44 83624 77 18.18 %
71 Elvera Roos  Goed Geteld 17 3149 29 17.65 %
72 Marloes Sluis v/d  Beneden alle peil 35 62917 59 17.14 %
73 Nico Hol  DAVOS (Gestopt) 12 2106 21 16.67 %
74 Bianca Gerritsen  Chiels Dart Diva's 32 52716 56 15.63 %
75 Annabel Hek  Dutch in de dop 26 42211 45 15.38 %
76 Lydia Koolstra Bras  Chiels Dart Diva's 21 2195 39 9.52 %
77 Alie Vries d.  Chiels Dart Diva's 43 43916 82 9.3 %
78 Gerdi Buys  Beneden alle peil 14 1134 27 7.14 %
79 Jan Vreedenburgh  DAVOS (Gestopt) 12 0123 24 0 %
80 Neeltje Lorsé  Dutch in de dop 9 092 18 0 %
81 Monique Griensven v.  DAVOS (Gestopt) 12 0122 24 0 %
82 Rene Griensven v.  DAVOS (Gestopt) 2 020 4 0 %
83 Prescilla Duivenbooden v.  Dutch in de dop 10 0100 20 0 %