Speler Danny de Bie
Profiel

Danny de Bie
215.67
Logisch 2.0
Resultaten
Datum | Thuisteam | Uitteam | Singles | Koppels | Koppels | 180 | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-09-2019 | Logisch 2.0 | The Avengers | 1 | 0 | |||
01-10-2019 | The Bull Doozers | Logisch 2.0 | - | - | |||
08-10-2019 | Logisch 2.0 | Looney Tunes | |||||
17-10-2019 | Dartshop Kattestaart | Logisch 2.0 | - | - | 0 | 160 | |
05-11-2019 | The Crusaders | Logisch 2.0 | 1 | 0 | |||
12-11-2019 | Logisch 2.0 | Cobra | - | 1 | 0 | ||
19-11-2019 | Tijdloos 6 | Logisch 2.0 | |||||
03-12-2019 | Logisch 2.0 | Harder Gooien! | 4 | 0 | |||
13-12-2019 | NO ILLUSION | Logisch 2.0 | - | - | 1 | 0 | |
17-12-2019 | Logisch 2.0 | NOGSTEEDSNIKS | - | ||||
07-01-2020 | The Marvels | Logisch 2.0 | - | - | |||
14-01-2020 | Logisch 2.0 | Cozmic1 | |||||
04-02-2020 | Logisch 2.0 | The Bull Doozers | 2 | 0 | |||
14-02-2020 | Looney Tunes | Logisch 2.0 | - | - | 0 | 164 | |
18-02-2020 | Logisch 2.0 | Dartshop Kattestaart | - | ||||
10-03-2020 | Logisch 2.0 | The Crusaders | - | - |
Lokatie
Agnes & Schier
Stationsweg 140
2991 VN Barendrecht
Telefoon: 06-53185804
Stationsweg 140
2991 VN Barendrecht
Telefoon: 06-53185804
Spelers Logisch 2.0
Erik van Rijswijk
Auke Reinders
Dave Roelse
Danny de Bie
Peter de Bruin
Michael van Dijk (C)
Captain: 06-36476232
Bert de Ruiter (RC)
Res. Captain: 06-23934530
Auke Reinders
Dave Roelse
Danny de Bie
Peter de Bruin
Michael van Dijk (C)
Captain: 06-36476232
Bert de Ruiter (RC)
Res. Captain: 06-23934530