Speler Hilmar van Es
Profiel

Hilmar van Es
219.11
de Schans 2
Resultaten
Datum | Thuisteam | Uitteam | Singles | Koppels | Koppels | 180 | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2019 | Night Flights | de Schans 2 | 1 | 0 | |||
02-10-2019 | de Schans 2 | Team pornhub | |||||
11-10-2019 | SPC Capelle | de Schans 2 | 0 | 110 | |||
18-10-2019 | The Scorpions | de Schans 2 | - | - | |||
30-10-2019 | de Schans 2 | De boogjes | - | - | |||
04-11-2019 | Sixtops | de Schans 2 | |||||
13-11-2019 | de Schans 2 | Victor3000 | |||||
22-11-2019 | 't zootje ongeregeld | de Schans 2 | 1 | 0 | |||
04-12-2019 | de Schans 2 | Daltons 2.0 | |||||
11-12-2019 | No | de Schans 2 | |||||
18-12-2019 | de Schans 2 | Merwehof 1 | |||||
09-01-2020 | 078 isnt just a trow | de Schans 2 | 1 | 0 | |||
06-02-2020 | Team pornhub | de Schans 2 | |||||
12-02-2020 | de Schans 2 | SPC Capelle | 1 | 127 | |||
19-02-2020 | de Schans 2 | The Scorpions | 1 | 0 | |||
06-03-2020 | De boogjes | de Schans 2 | |||||
11-03-2020 | de Schans 2 | Sixtops | - |
Lokatie
Kantine VV de Zwerver
Smitweg 6
2961 AW Kinderdijk
Telefoon: 0786912840
Smitweg 6
2961 AW Kinderdijk
Telefoon: 0786912840
Spelers de Schans 2
Arjo van Golen
Rick Geluk
Janus van der Markt
Martin Rijkee
Max Donkervoort
Hilmar van Es
Cor de Jong
Denis Guldemond (C)
Captain: 0613018133
Titus Fleur (RC)
Res. Captain: 0653824429
Rick Geluk
Janus van der Markt
Martin Rijkee
Max Donkervoort
Hilmar van Es
Cor de Jong
Denis Guldemond (C)
Captain: 0613018133
Titus Fleur (RC)
Res. Captain: 0653824429