Speler Dave Rumt v.
Profiel

Dave Rumt v.
209.99
Brothers inn arms
Resultaten
Datum | Thuisteam | Uitteam | Singles | Koppels | Koppels | 180 | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2019 | INTOEKIE | Brothers inn arms | |||||
01-10-2019 | Brothers inn arms | Stijve Pijl | |||||
18-10-2019 | Opie's No Fear | Brothers inn arms | - | ||||
29-10-2019 | Brothers inn arms | Pushing the Wire | |||||
06-11-2019 | De Gevlogen Vogels | Brothers inn arms | |||||
22-11-2019 | Dartlopers | Brothers inn arms | |||||
03-12-2019 | Brothers inn arms | 2nd Generation | - | ||||
07-01-2020 | Team kkg | Brothers inn arms | |||||
14-01-2020 | Brothers inn arms | Tijdloos 26 | |||||
04-02-2020 | Stijve Pijl | Brothers inn arms | |||||
11-02-2020 | Brothers inn arms | The Woodpeckers |
Lokatie
Tapperij Tijdloos
Stellingmolen 178
3352 BM Papendrecht
Telefoon: 078-6411120
Stellingmolen 178
3352 BM Papendrecht
Telefoon: 078-6411120
Spelers Brothers inn arms
Menno Koppelaar
Gert-Jan Prins
Bob Buning
Dave Rumt v.
Richard de Groot (C)
Captain: 0618632731
Hans de Groot (RC)
Res. Captain: 0681755133
Gert-Jan Prins
Bob Buning
Dave Rumt v.
Richard de Groot (C)
Captain: 0618632731
Hans de Groot (RC)
Res. Captain: 0681755133