Team Bagger
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Vr 27-09-2019 | Bagger | Lucky 13 | 5 - 4 |
2. | Vr 04-10-2019 | No Skills Just Lucky | Bagger | 4 - 5 |
3. | Vr 11-10-2019 | Bagger | Smoking Barrels | 2 - 7 |
4. | Vr 18-10-2019 | Nooit Compleet | Bagger | 7 - 2 |
5. | Vr 01-11-2019 | Bagger | Bullseye Cupido's | 0 - 9 |
6. | Vr 08-11-2019 | Bagger | Yes | 7 - 2 |
7. | Vr 15-11-2019 | Dirty Devils | Bagger | 6 - 3 |
8. | Vr 22-11-2019 | Bagger | Greyhounds | 3 - 6 |
9. | Vr 06-12-2019 | Merweboys | Bagger | 8 - 1 |
10. | Vr 13-12-2019 | Bagger | Havenzicht 3 | 5 - 4 |
11. | Vr 20-12-2019 | t Gooitje Ongeregeld | Bagger | 7 - 2 |
12. | Vr 10-01-2020 | Bagger | Lets play Pokemon | 2 - 7 |
13. | Wo 15-01-2020 | De Afzeikers D4L | Bagger | 6 - 3 |
14. | Di 21-01-2020 | Lucky 13 | Bagger | 0 - 0 |
15. | Vr 07-02-2020 | Bagger | No Skills Just Lucky | 0 - 0 |
16. | Vr 14-02-2020 | Smoking Barrels | Bagger | 0 - 0 |
17. | Vr 21-02-2020 | Bagger | Nooit Compleet | 0 - 0 |
18. | Vr 06-03-2020 | Bullseye Cupido's | Bagger | 0 - 0 |
19. | Do 12-03-2020 | Yes | Bagger | 0 - 0 |
20. | Vr 20-03-2020 | Bagger | Dirty Devils | 0 - 0 |
21. | Vr 27-03-2020 | Greyhounds | Bagger | 0 - 0 |
22. | Vr 03-04-2020 | Bagger | Merweboys | 0 - 0 |
23. | Vr 10-04-2020 | Havenzicht 3 | Bagger | 0 - 0 |
24. | Vr 24-04-2020 | Bagger | t Gooitje Ongeregeld | 0 - 0 |
25. | Vr 01-05-2020 | Lets play Pokemon | Bagger | 0 - 0 |
26. | Vr 15-05-2020 | Bagger | De Afzeikers D4L | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | Bullseye Cupido's | 86 |
2 | Lets play Pokemon | 83 |
3 | Merweboys | 75 |
4 | Nooit Compleet | 70 |
5 | Havenzicht 3 | 65 |
6 | De Afzeikers D4L | 65 |
7 | t Gooitje Ongeregeld | 62 |
8 | Greyhounds | 57 |
9 | Dirty Devils | 57 |
10 | Smoking Barrels | 54 |
11 | Lucky 13 | 43 |
12 | Bagger | 38 |
13 | No Skills Just Lucky | 32 |
14 | Yes | 28 |
Lokatie
Sportcafe Merwehof
Plein 1940-45 7-8
3313 VC Dordrecht
Telefoon: 078-6149880
Plein 1940-45 7-8
3313 VC Dordrecht
Telefoon: 078-6149880
Spelers
Bill Steenbergen
Erwin Riethof
Nicolay van der Hoek
Richard de Jong
Henri Van Lenningh (C)
Captain: 06-27494301
Gerrit Geelen (RC)
Res. Captain: 078-6194281
Frank van Asperen (RC)
Res. Captain: 0684410044
Erwin Riethof
Nicolay van der Hoek
Richard de Jong
Henri Van Lenningh (C)
Captain: 06-27494301
Gerrit Geelen (RC)
Res. Captain: 078-6194281
Frank van Asperen (RC)
Res. Captain: 0684410044