Team SPC Capelle
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Do 26-09-2019 | Team pornhub | SPC Capelle | 4 - 5 |
2. | Vr 04-10-2019 | The Scorpions | SPC Capelle | 5 - 4 |
3. | Vr 11-10-2019 | SPC Capelle | de Schans 2 | 0 - 9 |
4. | Vr 18-10-2019 | De boogjes | SPC Capelle | 4 - 5 |
5. | Vr 01-11-2019 | SPC Capelle | Sixtops | 3 - 6 |
6. | Di 05-11-2019 | Victor3000 | SPC Capelle | 5 - 4 |
7. | Vr 15-11-2019 | SPC Capelle | 't zootje ongeregeld | 7 - 2 |
8. | Wo 20-11-2019 | Daltons 2.0 | SPC Capelle | 4 - 5 |
9. | Vr 06-12-2019 | SPC Capelle | No | 5 - 4 |
10. | Vr 13-12-2019 | Merwehof 1 | SPC Capelle | 1 - 8 |
11. | Vr 20-12-2019 | SPC Capelle | 078 isnt just a trow | 4 - 5 |
12. | Do 09-01-2020 | MaDa maakt niet uit! | SPC Capelle | 7 - 2 |
13. | Vr 17-01-2020 | SPC Capelle | Night Flights | 8 - 1 |
14. | Vr 24-01-2020 | SPC Capelle | Team pornhub | 0 - 0 |
15. | Vr 07-02-2020 | SPC Capelle | The Scorpions | 0 - 0 |
16. | Wo 12-02-2020 | de Schans 2 | SPC Capelle | 0 - 0 |
17. | Vr 21-02-2020 | SPC Capelle | De boogjes | 0 - 0 |
18. | Ma 02-03-2020 | Sixtops | SPC Capelle | 0 - 0 |
19. | Vr 13-03-2020 | SPC Capelle | Victor3000 | 0 - 0 |
20. | Vr 20-03-2020 | 't zootje ongeregeld | SPC Capelle | 0 - 0 |
21. | Vr 27-03-2020 | SPC Capelle | Daltons 2.0 | 0 - 0 |
22. | Wo 01-04-2020 | No | SPC Capelle | 0 - 0 |
23. | Vr 10-04-2020 | SPC Capelle | Merwehof 1 | 0 - 0 |
24. | Do 23-04-2020 | 078 isnt just a trow | SPC Capelle | 0 - 0 |
25. | Vr 01-05-2020 | SPC Capelle | MaDa maakt niet uit! | 0 - 0 |
26. | Vr 15-05-2020 | Night Flights | SPC Capelle | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | de Schans 2 | 111 |
2 | The Scorpions | 68 |
3 | Victor3000 | 68 |
4 | De boogjes | 65 |
5 | Sixtops | 63 |
6 | 078 isnt just a trow | 61 |
7 | MaDa maakt niet uit! | 60 |
8 | SPC Capelle | 60 |
9 | Daltons 2.0 | 55 |
10 | Night Flights | 52 |
11 | 't zootje ongeregeld | 50 |
12 | Team pornhub | 49 |
13 | No | 46 |
14 | Merwehof 1 | 11 |
Lokatie
SPC Capelle a.d. IJssel
Marsdiep 2 Winkelcentrum de Terp
2904 EA Capelle a.d. IJssel
Telefoon: 010-4585733
Marsdiep 2 Winkelcentrum de Terp
2904 EA Capelle a.d. IJssel
Telefoon: 010-4585733
Spelers
Kim van der Heide
Erwin Verschoor
George Moize de Chateleux
Perry van der Heide
Rico Jansen (C)
Captain: 0629379830
Roy Mulder (RC)
Res. Captain: 0643199669
Erwin Verschoor
George Moize de Chateleux
Perry van der Heide
Rico Jansen (C)
Captain: 0629379830
Roy Mulder (RC)
Res. Captain: 0643199669