Team No
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Wo 25-09-2019 | No | 't zootje ongeregeld | 6 - 3 |
2. | Wo 02-10-2019 | Daltons 2.0 | No | 6 - 3 |
3. | Wo 09-10-2019 | No | The Scorpions | 4 - 5 |
4. | Wo 16-10-2019 | No | Merwehof 1 | 7 - 2 |
5. | Do 31-10-2019 | 078 isnt just a trow | No | 7 - 2 |
6. | Wo 06-11-2019 | No | MaDa maakt niet uit! | 4 - 5 |
7. | Vr 15-11-2019 | Night Flights | No | 6 - 3 |
8. | Wo 20-11-2019 | No | Team pornhub | 7 - 2 |
9. | Vr 06-12-2019 | SPC Capelle | No | 5 - 4 |
10. | Wo 11-12-2019 | No | de Schans 2 | 0 - 9 |
11. | Vr 20-12-2019 | De boogjes | No | 8 - 1 |
12. | Wo 08-01-2020 | No | Sixtops | 3 - 6 |
13. | Di 14-01-2020 | Victor3000 | No | 7 - 2 |
14. | Vr 24-01-2020 | 't zootje ongeregeld | No | 0 - 0 |
15. | Wo 05-02-2020 | No | Daltons 2.0 | 0 - 0 |
16. | Vr 14-02-2020 | The Scorpions | No | 0 - 0 |
17. | Vr 21-02-2020 | Merwehof 1 | No | 0 - 0 |
18. | Wo 04-03-2020 | No | 078 isnt just a trow | 0 - 0 |
19. | Do 12-03-2020 | MaDa maakt niet uit! | No | 0 - 0 |
20. | Wo 18-03-2020 | No | Night Flights | 0 - 0 |
21. | Do 26-03-2020 | Team pornhub | No | 0 - 0 |
22. | Wo 01-04-2020 | No | SPC Capelle | 0 - 0 |
23. | Wo 08-04-2020 | de Schans 2 | No | 0 - 0 |
24. | Wo 22-04-2020 | No | De boogjes | 0 - 0 |
25. | Ma 27-04-2020 | Sixtops | No | 0 - 0 |
26. | Wo 13-05-2020 | No | Victor3000 | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | de Schans 2 | 111 |
2 | The Scorpions | 68 |
3 | Victor3000 | 68 |
4 | De boogjes | 65 |
5 | Sixtops | 63 |
6 | 078 isnt just a trow | 61 |
7 | MaDa maakt niet uit! | 60 |
8 | SPC Capelle | 60 |
9 | Daltons 2.0 | 55 |
10 | Night Flights | 52 |
11 | 't zootje ongeregeld | 50 |
12 | Team pornhub | 47 |
13 | No | 46 |
14 | Merwehof 1 | 11 |
Lokatie
Cafe De Rolleman
Zwanenhoek 82
3201 HS Spijkenisse
Telefoon: 0616543137
Zwanenhoek 82
3201 HS Spijkenisse
Telefoon: 0616543137
Spelers
Stephan Engelmoer
Petra Simons
Martijn Koopman
Ruben Jongbloed
Ton de Pan (C)
Captain: 06-38319876
Antoinette Lammers (RC)
Res. Captain: 06-51753398
Petra Simons
Martijn Koopman
Ruben Jongbloed
Ton de Pan (C)
Captain: 06-38319876
Antoinette Lammers (RC)
Res. Captain: 06-51753398