Team Looney Tunes
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Do 26-09-2019 | NOGSTEEDSNIKS | Looney Tunes | 5 - 4 |
2. | Vr 04-10-2019 | Looney Tunes | The Marvels | 0 - 9 |
3. | Di 08-10-2019 | Logisch 2.0 | Looney Tunes | 6 - 3 |
4. | Vr 18-10-2019 | Looney Tunes | The Avengers | 4 - 5 |
5. | Di 29-10-2019 | The Bull Doozers | Looney Tunes | 8 - 1 |
6. | Do 07-11-2019 | Cozmic1 | Looney Tunes | 7 - 2 |
7. | Vr 15-11-2019 | Looney Tunes | Dartshop Kattestaart | 5 - 4 |
8. | Zo 18-11-2019 | Vrij | Looney Tunes | 0 - 0 |
9. | Vr 06-12-2019 | Looney Tunes | The Crusaders | 3 - 6 |
10. | Do 12-12-2019 | Cobra | Looney Tunes | 8 - 1 |
11. | Vr 20-12-2019 | Looney Tunes | Tijdloos 6 | 5 - 4 |
12. | Wo 08-01-2020 | Harder Gooien! | Looney Tunes | 3 - 6 |
13. | Vr 17-01-2020 | Looney Tunes | NO ILLUSION | 3 - 6 |
14. | Vr 24-01-2020 | Looney Tunes | NOGSTEEDSNIKS | 0 - 0 |
15. | Di 04-02-2020 | The Marvels | Looney Tunes | 0 - 0 |
16. | Vr 14-02-2020 | Looney Tunes | Logisch 2.0 | 0 - 0 |
17. | Do 20-02-2020 | The Avengers | Looney Tunes | 0 - 0 |
18. | Vr 06-03-2020 | Looney Tunes | The Bull Doozers | 0 - 0 |
19. | Vr 13-03-2020 | Looney Tunes | Cozmic1 | 0 - 0 |
20. | Do 19-03-2020 | Dartshop Kattestaart | Looney Tunes | 0 - 0 |
21. | Vr 27-03-2020 | Looney Tunes | Vrij | 0 - 0 |
22. | Di 31-03-2020 | The Crusaders | Looney Tunes | 0 - 0 |
23. | Vr 10-04-2020 | Looney Tunes | Cobra | 0 - 0 |
24. | Di 21-04-2020 | Tijdloos 6 | Looney Tunes | 0 - 0 |
25. | Vr 01-05-2020 | Looney Tunes | Harder Gooien! | 0 - 0 |
26. | Vr 15-05-2020 | NO ILLUSION | Looney Tunes | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | The Marvels | 98 |
2 | Cobra | 73 |
3 | NOGSTEEDSNIKS | 71 |
4 | Logisch 2.0 | 71 |
5 | Cozmic1 | 54 |
6 | Dartshop Kattestaart | 54 |
7 | The Avengers | 54 |
8 | The Crusaders | 48 |
9 | The Bull Doozers | 45 |
10 | Tijdloos 6 | 38 |
11 | Looney Tunes | 37 |
12 | Harder Gooien! | 29 |
13 | NO ILLUSION | 28 |
Lokatie
Sportcafe Merwehof
Plein 1940-45 7-8
3313 VC Dordrecht
Telefoon: 078-6149880
Plein 1940-45 7-8
3313 VC Dordrecht
Telefoon: 078-6149880
Spelers
Wesley Van Trijp
Dirk van de graaf
Maurice Koster
Carlos Figge
Patricia Kleijzen
Winston van de Graaf
Stefano Mus
Ahmet Kader
Dylan Sprangers (C)
Captain: 0624553966
Viggo van der Kuijl (RC)
Res. Captain: 0639896665
Dirk van de graaf
Maurice Koster
Carlos Figge
Patricia Kleijzen
Winston van de Graaf
Stefano Mus
Ahmet Kader
Dylan Sprangers (C)
Captain: 0624553966
Viggo van der Kuijl (RC)
Res. Captain: 0639896665