Team NO ILLUSION
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Vr 27-09-2019 | NO ILLUSION | Dartshop Kattestaart | 1 - 8 |
2. | Zo 30-09-2019 | Vrij | NO ILLUSION | 0 - 0 |
3. | Vr 11-10-2019 | NO ILLUSION | The Crusaders | 3 - 6 |
4. | Do 17-10-2019 | Cobra | NO ILLUSION | 7 - 2 |
5. | Vr 01-11-2019 | NO ILLUSION | Tijdloos 6 | 4 - 5 |
6. | Wo 06-11-2019 | Harder Gooien! | NO ILLUSION | 9 - 0 |
7. | Vr 15-11-2019 | NO ILLUSION | Cozmic1 | 3 - 6 |
8. | Vr 22-11-2019 | NO ILLUSION | NOGSTEEDSNIKS | 1 - 8 |
9. | Di 03-12-2019 | The Marvels | NO ILLUSION | 9 - 0 |
10. | Vr 13-12-2019 | NO ILLUSION | Logisch 2.0 | 1 - 8 |
11. | Do 19-12-2019 | The Avengers | NO ILLUSION | 7 - 2 |
12. | Vr 10-01-2020 | NO ILLUSION | The Bull Doozers | 5 - 4 |
13. | Vr 17-01-2020 | Looney Tunes | NO ILLUSION | 3 - 6 |
14. | Do 23-01-2020 | Dartshop Kattestaart | NO ILLUSION | 0 - 0 |
15. | Vr 07-02-2020 | NO ILLUSION | Vrij | 0 - 0 |
16. | Di 11-02-2020 | The Crusaders | NO ILLUSION | 0 - 0 |
17. | Vr 21-02-2020 | NO ILLUSION | Cobra | 0 - 0 |
18. | Di 03-03-2020 | Tijdloos 6 | NO ILLUSION | 0 - 0 |
19. | Vr 13-03-2020 | NO ILLUSION | Harder Gooien! | 0 - 0 |
20. | Do 19-03-2020 | Cozmic1 | NO ILLUSION | 0 - 0 |
21. | Do 26-03-2020 | NOGSTEEDSNIKS | NO ILLUSION | 0 - 0 |
22. | Vr 03-04-2020 | NO ILLUSION | The Marvels | 0 - 0 |
23. | Di 07-04-2020 | Logisch 2.0 | NO ILLUSION | 0 - 0 |
24. | Vr 24-04-2020 | NO ILLUSION | The Avengers | 0 - 0 |
25. | Di 28-04-2020 | The Bull Doozers | NO ILLUSION | 0 - 0 |
26. | Vr 15-05-2020 | NO ILLUSION | Looney Tunes | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | The Marvels | 98 |
2 | Cobra | 73 |
3 | NOGSTEEDSNIKS | 71 |
4 | Logisch 2.0 | 71 |
5 | Cozmic1 | 54 |
6 | Dartshop Kattestaart | 54 |
7 | The Avengers | 54 |
8 | The Crusaders | 48 |
9 | The Bull Doozers | 45 |
10 | Tijdloos 6 | 38 |
11 | Looney Tunes | 37 |
12 | Harder Gooien! | 29 |
13 | NO ILLUSION | 28 |
Lokatie
VV Pernis
Deijffelsbroekseweg 30
3195gm Pernis
Telefoon: 010-2361861
Deijffelsbroekseweg 30
3195gm Pernis
Telefoon: 010-2361861
Spelers
Richard van den Boogaart
Rick Visser
Carlo Malta
Frans de Winter
Ramon Wemelsfelder
Gino Blom
Dennis van Katwijk (C)
Captain: 0651335715
Patrick van Rosmalen (RC)
Res. Captain: 0653453225
Rick Visser
Carlo Malta
Frans de Winter
Ramon Wemelsfelder
Gino Blom
Dennis van Katwijk (C)
Captain: 0651335715
Patrick van Rosmalen (RC)
Res. Captain: 0653453225