Teams Divisie eredivisie
Nr. | Naam | Speellocatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cozmic | Pool & Darts cafe Cozmic | ||||
2. | Harder Gooien! | Cafe het Viaduct | ||||
3. | De Dartmakkers | Tapperij Tijdloos | ||||
4. | Looney Tunes | Sportcafe Merwehof | ||||
5. | Bullseye Cupido's | Tapperij Tijdloos | ||||
6. | NOGSTEEDSNIKS | Agnes & Schier | ||||
7. | Dartshop Kattestaart | "Bommelstee" | ||||
8. | Cobra | Cafe Havenzicht | ||||
9. | Tijdloos 6 | Tapperij Tijdloos | ||||
96.06
Peter Boelens
Captain 06-23523142 | ||||||
217.41
Jefta Van de Rhee
Reserve Captain 0621898159 | ||||||
96.02
Eric de Waal
| ||||||
206.04
Wendric Mongen
| ||||||
208.67
Gijs Bot
| ||||||
214.108
Nils Vink
| ||||||
213.44
Berry Herks
| ||||||
177.04
Andrew Helsemans
| ||||||
10. | The Avengers | Route Twenty 2 | ||||
11. | The Bull Doozers | Snookercentrum de Loods | ||||
12. | NO ILLUSION (Gestopt) | R.V. Pernis | ||||
13. | The Marvels | Agnes & Schier | ||||
14. | The Crusaders | Snookercafe Vlaardingen | ||||
Klik op een team om te zien welke spelers er in spelen |