Teams Divisie eredivisie
Nr. | Naam | Speellocatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cozmic | Pool & Darts cafe Cozmic | ||||
2. | Harder Gooien! | Cafe het Viaduct | ||||
3. | De Dartmakkers | Tapperij Tijdloos | ||||
4. | Looney Tunes | Sportcafe Merwehof | ||||
5. | Bullseye Cupido's | Tapperij Tijdloos | ||||
217.49
John de Paus
Captain 06-11258802 | ||||||
04.02
Yoeri van Maurik
Reserve Captain 0621181250 | ||||||
178.02
Jordy Damwijk
| ||||||
214.02
Dennis Stout
| ||||||
215.05
Bram van Wijngaarden
| ||||||
214.33
Danny Mijnster
| ||||||
219.29
Hans Klein
| ||||||
215.67
Danny de Bie
| ||||||
6. | NOGSTEEDSNIKS | Agnes & Schier | ||||
7. | Dartshop Kattestaart | "Bommelstee" | ||||
8. | Cobra | Cafe Havenzicht | ||||
9. | Tijdloos 6 | Tapperij Tijdloos | ||||
10. | The Avengers | Route Twenty 2 | ||||
11. | The Bull Doozers | Snookercentrum de Loods | ||||
12. | NO ILLUSION (Gestopt) | R.V. Pernis | ||||
13. | The Marvels | Agnes & Schier | ||||
14. | The Crusaders | Snookercafe Vlaardingen | ||||
Klik op een team om te zien welke spelers er in spelen |