Teams Divisie eredivisie
Nr. | Naam | Speellocatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cozmic | Pool & Darts cafe Cozmic | ||||
2. | Harder Gooien! | Cafe het Viaduct | ||||
3. | De Dartmakkers | Tapperij Tijdloos | ||||
4. | Looney Tunes | Sportcafe Merwehof | ||||
5. | Bullseye Cupido's | Tapperij Tijdloos | ||||
6. | NOGSTEEDSNIKS | Agnes & Schier | ||||
176.03
Ron Simonis
Captain 06-29621078 | ||||||
102.03
Zereso Zeverboom
Reserve Captain ? | ||||||
208.89
Patrick van den Boogaard
| ||||||
219.19
Jurgen Watson
| ||||||
217.85
Bert de Ruiter
| ||||||
215.82
Ruud van der Spek
| ||||||
215.45
Wesley van Beekum
| ||||||
208.30
Patrick Toom
| ||||||
219.59
Ahmed Kader
| ||||||
218.18
Wesley van Trijp
| ||||||
7. | Dartshop Kattestaart | "Bommelstee" | ||||
8. | Cobra | Cafe Havenzicht | ||||
9. | Tijdloos 6 | Tapperij Tijdloos | ||||
10. | The Avengers | Route Twenty 2 | ||||
11. | The Bull Doozers | Snookercentrum de Loods | ||||
12. | NO ILLUSION (Gestopt) | R.V. Pernis | ||||
13. | The Marvels | Agnes & Schier | ||||
14. | The Crusaders | Snookercafe Vlaardingen | ||||
Klik op een team om te zien welke spelers er in spelen |